Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
1 2 3 4 5 Next > Last >>
WB14035 13.92 3.58 45 1.58 0.0099
WB13535 13.54 3.747 50 0.84 0.0241
USA 50 AIRFOIL 7.01 1.953 40 0.986 0.005
TSAGI 8% AIRFOIL 7.94 1.343 30 0.923 0.0045
TSAGI 12% AIRFOIL 11.88 2.003 30 1.217 0.0058
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0 0 0 0
1.25 1.875 1.25 -1.35
2.5 3 2.5 -1.8
5 4.63 5 -2.65
7.5 5.9 7.5 -3.275
10 6.95 10 -3.675
12.5 7.7 12.5 -3.95
15 8.325 15 -4.05
17.5 8.83 17.5 -4.075
20 9.225 20 -4.05
22.5 9.55 22.5 -4.025
25 9.775 25 -3.95
27.5 10.05 27.5 -3.8
30 10.225 30 -3.7
35 10.45 35 -3.475
40 10.45 40 -3.225
45 10.365 45 -2.975
50 10.125 50 -2.75
55 9.725 55 -2.475
60 9.1 60 -2.275
65 8.3 65 -2.05
70 7.1 70 -1.8
75 6.275 75 -1.575
80 5.15 80 -1.3
85 4 85 -1.025
90 2.775 90 -0.8
95 1.475 95 -0.5
100 0.25 100 -0.25
V 1.0