
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.11 | 0.45 | 0.11 | 0.45 |
0.65 | 1.23 | 0.48 | -0.77 |
1.64 | 2.11 | 1.51 | -1.35 |
3.08 | 3.05 | 2.99 | -1.89 |
4.98 | 3.97 | 4.88 | -2.4 |
7.31 | 4.83 | 7.19 | -2.85 |
10.06 | 5.58 | 9.94 | -3.22 |
13.21 | 6.21 | 13.13 | -3.48 |
16.72 | 6.72 | 16.76 | -3.61 |
20.56 | 7.11 | 20.78 | -3.63 |
24.71 | 7.4 | 25.16 | -3.55 |
29.13 | 7.58 | 29.83 | -3.4 |
33.77 | 7.65 | 34.76 | -3.21 |
38.58 | 7.61 | 39.88 | -2.99 |
43.51 | 7.44 | 45.16 | -2.75 |
48.52 | 7.15 | 50.53 | -2.5 |
53.55 | 6.76 | 55.93 | -2.23 |
58.57 | 6.28 | 61.3 | -1.95 |
63.53 | 5.73 | 66.54 | -1.69 |
68.38 | 5.13 | 71.62 | -1.44 |
73.07 | 4.48 | 76.45 | -1.22 |
77.56 | 3.81 | 80.99 | -1 |
81.78 | 3.12 | 85.17 | -0.79 |
85.7 | 2.45 | 88.92 | -0.59 |
89.25 | 1.82 | 92.2 | -0.39 |
92.38 | 1.26 | 94.94 | -0.23 |
95.03 | 0.79 | 97.13 | -0.11 |
97.16 | 0.44 | 98.72 | -0.05 |
99.68 | 0.05 | 99.68 | -0.02 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9968 | 0.0005 |
0.9716 | 0.0044 |
0.9503 | 0.0079 |
0.9238 | 0.0126 |
0.8925 | 0.0182 |
0.857 | 0.0245 |
0.8178 | 0.0312 |
0.7756 | 0.0381 |
0.7307 | 0.0448 |
0.6838 | 0.0513 |
0.6353 | 0.0573 |
0.5857 | 0.0628 |
0.5355 | 0.0676 |
0.4852 | 0.0715 |
0.4351 | 0.0744 |
0.3858 | 0.0761 |
0.3377 | 0.0765 |
0.2913 | 0.0758 |
0.2471 | 0.074 |
0.2056 | 0.0711 |
0.1672 | 0.0672 |
0.1321 | 0.0621 |
0.1006 | 0.0558 |
0.0731 | 0.0483 |
0.0498 | 0.0397 |
0.0308 | 0.0305 |
0.0164 | 0.0211 |
0.0065 | 0.0123 |
0.0011 | 0.0045 |
0.0011 | 0.0045 |
0.0048 | -0.0077 |
0.0151 | -0.0135 |
0.0299 | -0.0189 |
0.0488 | -0.024 |
0.0719 | -0.0285 |
0.0994 | -0.0322 |
0.1313 | -0.0348 |
0.1676 | -0.0361 |
0.2078 | -0.0363 |
0.2516 | -0.0355 |
0.2983 | -0.034 |
0.3476 | -0.0321 |
0.3988 | -0.0299 |
0.4516 | -0.0275 |
0.5053 | -0.025 |
0.5593 | -0.0223 |
0.613 | -0.0195 |
0.6654 | -0.0169 |
0.7162 | -0.0144 |
0.7645 | -0.0122 |
0.8099 | -0.01 |
0.8517 | -0.0079 |
0.8892 | -0.0059 |
0.922 | -0.0039 |
0.9494 | -0.0023 |
0.9713 | -0.0011 |
0.9872 | -0.0005 |
0.9968 | -0.0002 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
99.68 | 0.05 |
97.16 | 0.44 |
95.03 | 0.79 |
92.38 | 1.26 |
89.25 | 1.82 |
85.7 | 2.45 |
81.78 | 3.12 |
77.56 | 3.81 |
73.07 | 4.48 |
68.38 | 5.13 |
63.53 | 5.73 |
58.57 | 6.28 |
53.55 | 6.76 |
48.52 | 7.15 |
43.51 | 7.44 |
38.58 | 7.61 |
33.77 | 7.65 |
29.13 | 7.58 |
24.71 | 7.4 |
20.56 | 7.11 |
16.72 | 6.72 |
13.21 | 6.21 |
10.06 | 5.58 |
7.31 | 4.83 |
4.98 | 3.97 |
3.08 | 3.05 |
1.64 | 2.11 |
0.65 | 1.23 |
0.11 | 0.45 |
0.11 | 0.45 |
0.48 | -0.77 |
1.51 | -1.35 |
2.99 | -1.89 |
4.88 | -2.4 |
7.19 | -2.85 |
9.94 | -3.22 |
13.13 | -3.48 |
16.76 | -3.61 |
20.78 | -3.63 |
25.16 | -3.55 |
29.83 | -3.4 |
34.76 | -3.21 |
39.88 | -2.99 |
45.16 | -2.75 |
50.53 | -2.5 |
55.93 | -2.23 |
61.3 | -1.95 |
66.54 | -1.69 |
71.62 | -1.44 |
76.45 | -1.22 |
80.99 | -1 |
85.17 | -0.79 |
88.92 | -0.59 |
92.2 | -0.39 |
94.94 | -0.23 |
97.13 | -0.11 |
98.72 | -0.05 |
99.68 | -0.02 |
100 | 0 |
V 1.1