
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
---|---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 10 11 12 13 14 Next > Last >> | ||||||
RAF 30 | 12.56 | 30 | 0.105 | 0.17 | 1.065 | 0.0004 |
RAF 27 | 9.7 | 30 | 0 | 0 | 0.854 | 0.0057 |
RAF 26 | 6.58 | 29.9 | 2.13 | 49.9 | 1.016 | 0.0041 |
RAF 25 | 6.43 | 29.85 | 1.043 | 49.86 | 0.746 | 0.0043 |
RAF 19 | 10.52 | 15 | 10.065 | 40 | 2.23 | 0.0084 |
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.17 | 0.63 | 0.17 | -0.53 |
0.43 | 1.17 | 0.43 | -1 |
0.83 | 1.57 | 0.83 | -1.57 |
1.25 | 1.8 | 1.25 | -1.8 |
2.5 | 2.48 | 2.5 | -2.48 |
5 | 3.46 | 5 | -3.46 |
10 | 4.68 | 10 | -4.68 |
15 | 5.44 | 15 | -5.44 |
20 | 5.94 | 20 | -5.94 |
30 | 6.32 | 30 | -6.32 |
40 | 6.2 | 40 | -6.2 |
50 | 5.66 | 50 | -5.66 |
60 | 4.78 | 60 | -4.78 |
70 | 3.7 | 70 | -3.7 |
80 | 2.5 | 80 | -2.5 |
90 | 1.3 | 90 | -1.3 |
95 | 0.7 | 95 | -0.7 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.95 | 0.007 |
0.9 | 0.013 |
0.8 | 0.025 |
0.7 | 0.037 |
0.6 | 0.0478 |
0.5 | 0.0566 |
0.4 | 0.062 |
0.3 | 0.0632 |
0.2 | 0.0594 |
0.15 | 0.0544 |
0.1 | 0.0468 |
0.05 | 0.0346 |
0.025 | 0.0248 |
0.0125 | 0.018 |
0.0083 | 0.0157 |
0.0043 | 0.0117 |
0.0017 | 0.0063 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0017 | -0.0053 |
0.0043 | -0.01 |
0.0083 | -0.0157 |
0.0125 | -0.018 |
0.025 | -0.0248 |
0.05 | -0.0346 |
0.1 | -0.0468 |
0.15 | -0.0544 |
0.2 | -0.0594 |
0.3 | -0.0632 |
0.4 | -0.062 |
0.5 | -0.0566 |
0.6 | -0.0478 |
0.7 | -0.037 |
0.8 | -0.025 |
0.9 | -0.013 |
0.95 | -0.007 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
95 | 0.7 |
90 | 1.3 |
80 | 2.5 |
70 | 3.7 |
60 | 4.78 |
50 | 5.66 |
40 | 6.2 |
30 | 6.32 |
20 | 5.94 |
15 | 5.44 |
10 | 4.68 |
5 | 3.46 |
2.5 | 2.48 |
1.25 | 1.8 |
0.83 | 1.57 |
0.43 | 1.17 |
0.17 | 0.63 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.17 | -0.53 |
0.43 | -1 |
0.83 | -1.57 |
1.25 | -1.8 |
2.5 | -2.48 |
5 | -3.46 |
10 | -4.68 |
15 | -5.44 |
20 | -5.94 |
30 | -6.32 |
40 | -6.2 |
50 | -5.66 |
60 | -4.78 |
70 | -3.7 |
80 | -2.5 |
90 | -1.3 |
95 | -0.7 |
100 | 0 |
V 1.1