
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.29 | 0.73 | 0.29 | -0.73 |
1.1 | 1.55 | 1.1 | -1.55 |
2.36 | 2.38 | 2.36 | -2.38 |
4.07 | 3.18 | 4.07 | -3.18 |
6.2 | 3.94 | 6.2 | -3.94 |
8.73 | 4.62 | 8.73 | -4.62 |
11.64 | 5.21 | 11.64 | -5.21 |
14.92 | 5.67 | 14.92 | -5.67 |
18.54 | 5.99 | 18.54 | -5.99 |
22.49 | 6.17 | 22.49 | -6.17 |
26.74 | 6.22 | 26.74 | -6.22 |
31.26 | 6.13 | 31.26 | -6.13 |
36.02 | 5.92 | 36.02 | -5.92 |
40.97 | 5.6 | 40.97 | -5.6 |
46.08 | 5.2 | 46.08 | -5.2 |
51.28 | 4.72 | 51.28 | -4.72 |
56.52 | 4.21 | 56.52 | -4.21 |
61.74 | 3.67 | 61.74 | -3.67 |
66.87 | 3.13 | 66.87 | -3.13 |
71.85 | 2.61 | 71.85 | -2.61 |
76.62 | 2.13 | 76.62 | -2.13 |
81.09 | 1.69 | 81.09 | -1.69 |
85.21 | 1.3 | 85.21 | -1.3 |
88.91 | 0.97 | 88.91 | -0.97 |
92.15 | 0.7 | 92.15 | -0.7 |
94.86 | 0.47 | 94.86 | -0.47 |
97.02 | 0.27 | 97.02 | -0.27 |
98.63 | 0.1 | 98.63 | -0.1 |
99.65 | 0.02 | 99.65 | -0.02 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9965 | 0.0002 |
0.9863 | 0.001 |
0.9702 | 0.0027 |
0.9486 | 0.0047 |
0.9215 | 0.007 |
0.8891 | 0.0097 |
0.8521 | 0.013 |
0.8109 | 0.0169 |
0.7662 | 0.0213 |
0.7185 | 0.0261 |
0.6687 | 0.0313 |
0.6174 | 0.0367 |
0.5652 | 0.0421 |
0.5128 | 0.0472 |
0.4608 | 0.052 |
0.4097 | 0.056 |
0.3602 | 0.0592 |
0.3126 | 0.0613 |
0.2674 | 0.0622 |
0.2249 | 0.0617 |
0.1854 | 0.0599 |
0.1492 | 0.0567 |
0.1164 | 0.0521 |
0.0873 | 0.0462 |
0.062 | 0.0394 |
0.0407 | 0.0318 |
0.0236 | 0.0238 |
0.011 | 0.0155 |
0.0029 | 0.0073 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0029 | -0.0073 |
0.011 | -0.0155 |
0.0236 | -0.0238 |
0.0407 | -0.0318 |
0.062 | -0.0394 |
0.0873 | -0.0462 |
0.1164 | -0.0521 |
0.1492 | -0.0567 |
0.1854 | -0.0599 |
0.2249 | -0.0617 |
0.2674 | -0.0622 |
0.3126 | -0.0613 |
0.3602 | -0.0592 |
0.4097 | -0.056 |
0.4608 | -0.052 |
0.5128 | -0.0472 |
0.5652 | -0.0421 |
0.6174 | -0.0367 |
0.6687 | -0.0313 |
0.7185 | -0.0261 |
0.7662 | -0.0213 |
0.8109 | -0.0169 |
0.8521 | -0.013 |
0.8891 | -0.0097 |
0.9215 | -0.007 |
0.9486 | -0.0047 |
0.9702 | -0.0027 |
0.9863 | -0.001 |
0.9965 | -0.0002 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
99.65 | 0.02 |
98.63 | 0.1 |
97.02 | 0.27 |
94.86 | 0.47 |
92.15 | 0.7 |
88.91 | 0.97 |
85.21 | 1.3 |
81.09 | 1.69 |
76.62 | 2.13 |
71.85 | 2.61 |
66.87 | 3.13 |
61.74 | 3.67 |
56.52 | 4.21 |
51.28 | 4.72 |
46.08 | 5.2 |
40.97 | 5.6 |
36.02 | 5.92 |
31.26 | 6.13 |
26.74 | 6.22 |
22.49 | 6.17 |
18.54 | 5.99 |
14.92 | 5.67 |
11.64 | 5.21 |
8.73 | 4.62 |
6.2 | 3.94 |
4.07 | 3.18 |
2.36 | 2.38 |
1.1 | 1.55 |
0.29 | 0.73 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.29 | -0.73 |
1.1 | -1.55 |
2.36 | -2.38 |
4.07 | -3.18 |
6.2 | -3.94 |
8.73 | -4.62 |
11.64 | -5.21 |
14.92 | -5.67 |
18.54 | -5.99 |
22.49 | -6.17 |
26.74 | -6.22 |
31.26 | -6.13 |
36.02 | -5.92 |
40.97 | -5.6 |
46.08 | -5.2 |
51.28 | -4.72 |
56.52 | -4.21 |
61.74 | -3.67 |
66.87 | -3.13 |
71.85 | -2.61 |
76.62 | -2.13 |
81.09 | -1.69 |
85.21 | -1.3 |
88.91 | -0.97 |
92.15 | -0.7 |
94.86 | -0.47 |
97.02 | -0.27 |
98.63 | -0.1 |
99.65 | -0.02 |
100 | 0 |
V 1.1