Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |
0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |
0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.55 |
0.44 | 0.81 | 0.56 | -0.71 |
0.68 | 0.98 | 0.82 | -0.84 |
1.17 | 1.25 | 1.33 | -1.03 |
2.41 | 1.7 | 2.59 | -1.33 |
4.9 | 2.4 | 5.1 | -1.77 |
7.4 | 2.96 | 7.6 | -2.11 |
9.9 | 3.43 | 10.1 | -2.39 |
14.9 | 4.2 | 15.1 | -2.86 |
19.91 | 4.8 | 20.09 | -3.2 |
24.92 | 5.26 | 25.08 | -3.47 |
29.94 | 5.61 | 30.06 | -3.66 |
34.95 | 5.86 | 35.05 | -3.8 |
39.97 | 6.02 | 40.03 | -3.88 |
44.98 | 6.1 | 45.02 | -3.91 |
50 | 6.07 | 50 | -3.87 |
55.02 | 5.96 | 54.98 | -3.77 |
60.03 | 5.74 | 59.97 | -3.59 |
65.04 | 5.33 | 64.96 | -3.27 |
70.05 | 4.76 | 69.95 | -2.82 |
75.06 | 4.07 | 74.94 | -2.28 |
80.06 | 3.29 | 79.94 | -1.7 |
85.05 | 2.45 | 84.95 | -1.1 |
90.04 | 1.57 | 89.96 | -0.54 |
95.02 | 0.72 | 94.98 | -0.09 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0