Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name | T/C % | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 19 20 21 22 23 Next > Last >> | |||||
NACA 651-212 | 11.98 | 1.116 | 50 | 0.637 | 0.0041 |
NACA 64A-510 | 9.96 | 2.665 | 50 | 1.167 | 0.0045 |
NACA 64A410 | 9.96 | 2.115 | 51.68 | 1.065 | 0.0009 |
NACA 64A-312 | 11.95 | 1.554 | 51.68 | 1.059 | 0.009 |
NACA 64A210 | 9.97 | 1.325 | 49.99 | 0.558 | 0.0004 |
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.45 |
0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.6 |
0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.7 |
0.4 | 1 | 0.4 | -0.8 |
0.42 | 0.97 | 0.58 | -0.87 |
0.66 | 1.18 | 0.84 | -1.04 |
1.15 | 1.49 | 1.35 | -1.28 |
2.39 | 2.06 | 2.61 | -1.69 |
4.88 | 2.92 | 5.12 | -2.29 |
7.37 | 3.59 | 7.63 | -2.75 |
9.87 | 4.16 | 10.13 | -3.13 |
14.88 | 5.07 | 15.12 | -3.73 |
19.89 | 5.77 | 20.11 | -4.18 |
24.91 | 6.3 | 25.09 | -4.51 |
29.92 | 6.69 | 30.08 | -4.74 |
34.94 | 6.94 | 35.06 | -4.88 |
39.96 | 7.07 | 40.04 | -4.93 |
44.98 | 7.04 | 45.02 | -4.85 |
50 | 6.86 | 50 | -4.65 |
55.02 | 6.51 | 54.98 | -4.32 |
60.03 | 6.01 | 59.97 | -3.87 |
65.04 | 5.41 | 64.96 | -3.35 |
70.05 | 4.72 | 69.95 | -2.77 |
75.05 | 3.95 | 74.95 | -2.16 |
80.05 | 3.14 | 79.95 | -1.55 |
85.05 | 2.3 | 84.96 | -0.96 |
90.03 | 1.46 | 89.97 | -0.43 |
95.02 | 0.67 | 94.98 | -0.04 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0