
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.06 | -0.18 | 0.06 | -0.18 |
0.09 | 0.24 | 0.61 | -0.57 |
0.68 | 0.79 | 1.68 | -0.95 |
1.73 | 1.41 | 3.24 | -1.3 |
3.22 | 2.06 | 5.3 | -1.57 |
5.13 | 2.7 | 7.84 | -1.77 |
7.45 | 3.3 | 10.85 | -1.9 |
10.16 | 3.85 | 14.31 | -1.97 |
13.26 | 4.34 | 18.19 | -1.99 |
16.7 | 4.74 | 22.45 | -1.96 |
20.47 | 5.04 | 27.03 | -1.9 |
24.53 | 5.24 | 31.9 | -1.82 |
28.86 | 5.33 | 36.98 | -1.72 |
33.42 | 5.33 | 42.21 | -1.62 |
38.17 | 5.23 | 47.54 | -1.5 |
43.05 | 5.04 | 52.89 | -1.38 |
48.02 | 4.76 | 58.22 | -1.25 |
53.02 | 4.38 | 63.45 | -1.13 |
58.06 | 3.89 | 68.54 | -1 |
63.1 | 3.36 | 73.41 | -0.88 |
68.07 | 2.83 | 78.01 | -0.76 |
72.89 | 2.34 | 82.29 | -0.65 |
77.49 | 1.87 | 86.19 | -0.54 |
81.81 | 1.46 | 89.68 | -0.44 |
85.79 | 1.09 | 92.71 | -0.35 |
89.36 | 0.78 | 95.24 | -0.25 |
92.48 | 0.53 | 97.26 | -0.15 |
95.11 | 0.32 | 98.75 | -0.06 |
97.2 | 0.17 | 99.68 | -0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.972 | 0.0017 |
0.9511 | 0.0032 |
0.9248 | 0.0053 |
0.8936 | 0.0078 |
0.8579 | 0.0109 |
0.8181 | 0.0146 |
0.7749 | 0.0187 |
0.7289 | 0.0234 |
0.6807 | 0.0283 |
0.631 | 0.0336 |
0.5806 | 0.0389 |
0.5302 | 0.0438 |
0.4802 | 0.0476 |
0.4305 | 0.0504 |
0.3817 | 0.0523 |
0.3342 | 0.0533 |
0.2886 | 0.0533 |
0.2453 | 0.0524 |
0.2047 | 0.0504 |
0.167 | 0.0474 |
0.1326 | 0.0434 |
0.1016 | 0.0385 |
0.0745 | 0.033 |
0.0513 | 0.027 |
0.0322 | 0.0206 |
0.0173 | 0.0141 |
0.0068 | 0.0079 |
0.0009 | 0.0024 |
0.0006 | -0.0018 |
0.0006 | -0.0018 |
0.0061 | -0.0057 |
0.0168 | -0.0095 |
0.0324 | -0.013 |
0.053 | -0.0157 |
0.0784 | -0.0177 |
0.1085 | -0.019 |
0.1431 | -0.0197 |
0.1819 | -0.0199 |
0.2245 | -0.0196 |
0.2703 | -0.019 |
0.319 | -0.0182 |
0.3698 | -0.0172 |
0.4221 | -0.0162 |
0.4754 | -0.015 |
0.5289 | -0.0138 |
0.5822 | -0.0125 |
0.6345 | -0.0113 |
0.6854 | -0.01 |
0.7341 | -0.0088 |
0.7801 | -0.0076 |
0.8229 | -0.0065 |
0.8619 | -0.0054 |
0.8968 | -0.0044 |
0.9271 | -0.0035 |
0.9524 | -0.0025 |
0.9726 | -0.0015 |
0.9875 | -0.0006 |
0.9968 | -0.0001 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
97.2 | 0.17 |
95.11 | 0.32 |
92.48 | 0.53 |
89.36 | 0.78 |
85.79 | 1.09 |
81.81 | 1.46 |
77.49 | 1.87 |
72.89 | 2.34 |
68.07 | 2.83 |
63.1 | 3.36 |
58.06 | 3.89 |
53.02 | 4.38 |
48.02 | 4.76 |
43.05 | 5.04 |
38.17 | 5.23 |
33.42 | 5.33 |
28.86 | 5.33 |
24.53 | 5.24 |
20.47 | 5.04 |
16.7 | 4.74 |
13.26 | 4.34 |
10.16 | 3.85 |
7.45 | 3.3 |
5.13 | 2.7 |
3.22 | 2.06 |
1.73 | 1.41 |
0.68 | 0.79 |
0.09 | 0.24 |
0.06 | -0.18 |
0.06 | -0.18 |
0.61 | -0.57 |
1.68 | -0.95 |
3.24 | -1.3 |
5.3 | -1.57 |
7.84 | -1.77 |
10.85 | -1.9 |
14.31 | -1.97 |
18.19 | -1.99 |
22.45 | -1.96 |
27.03 | -1.9 |
31.9 | -1.82 |
36.98 | -1.72 |
42.21 | -1.62 |
47.54 | -1.5 |
52.89 | -1.38 |
58.22 | -1.25 |
63.45 | -1.13 |
68.54 | -1 |
73.41 | -0.88 |
78.01 | -0.76 |
82.29 | -0.65 |
86.19 | -0.54 |
89.68 | -0.44 |
92.71 | -0.35 |
95.24 | -0.25 |
97.26 | -0.15 |
98.75 | -0.06 |
99.68 | -0.01 |
100 | 0 |
V 1.1