Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.01 | 1.14 | -0.02 | 0.28 |
-0.02 | 0.85 | 0 | 0 |
0.09 | 1.43 | 0.07 | -0.27 |
0.22 | 1.73 | 0.19 | -0.53 |
0.41 | 2.03 | 0.35 | -0.78 |
0.64 | 2.33 | 0.57 | -1.01 |
0.92 | 2.64 | 0.83 | -1.24 |
1.25 | 2.94 | 1.14 | -1.45 |
1.63 | 3.25 | 1.49 | -1.65 |
2.06 | 3.56 | 1.9 | -1.84 |
2.54 | 3.86 | 2.34 | -2.01 |
3.07 | 4.17 | 2.84 | -2.18 |
3.64 | 4.48 | 3.38 | -2.33 |
4.26 | 4.78 | 3.96 | -2.47 |
4.93 | 5.08 | 4.59 | -2.6 |
5.65 | 5.37 | 5.26 | -2.72 |
6.41 | 5.66 | 5.97 | -2.83 |
7.22 | 5.95 | 6.73 | -2.92 |
8.07 | 6.23 | 7.52 | -3 |
8.97 | 6.5 | 8.36 | -3.08 |
9.9 | 6.77 | 9.23 | -3.14 |
10.88 | 7.03 | 10.15 | -3.19 |
11.9 | 7.28 | 11.1 | -3.22 |
12.96 | 7.52 | 12.08 | -3.25 |
14.06 | 7.75 | 13.11 | -3.27 |
15.19 | 7.96 | 14.16 | -3.28 |
16.37 | 8.17 | 15.25 | -3.27 |
17.57 | 8.37 | 16.37 | -3.26 |
18.81 | 8.55 | 17.53 | -3.24 |
20.09 | 8.72 | 18.71 | -3.21 |
21.39 | 8.88 | 19.93 | -3.17 |
22.72 | 9.02 | 21.17 | -3.13 |
24.08 | 9.15 | 22.43 | -3.07 |
25.47 | 9.26 | 23.73 | -3.01 |
26.89 | 9.36 | 25.05 | -2.95 |
28.32 | 9.44 | 26.39 | -2.87 |
29.78 | 9.51 | 27.75 | -2.79 |
31.26 | 9.57 | 29.14 | -2.71 |
32.76 | 9.61 | 30.54 | -2.62 |
34.28 | 9.63 | 31.97 | -2.53 |
35.81 | 9.64 | 33.41 | -2.43 |
37.36 | 9.64 | 34.87 | -2.33 |
38.92 | 9.61 | 36.34 | -2.23 |
40.49 | 9.58 | 37.82 | -2.13 |
42.06 | 9.53 | 39.32 | -2.02 |
43.65 | 9.46 | 40.83 | -1.91 |
45.24 | 9.38 | 42.35 | -1.81 |
46.84 | 9.29 | 43.87 | -1.7 |
48.43 | 9.19 | 45.41 | -1.6 |
50.03 | 9.07 | 46.95 | -1.49 |
51.63 | 8.94 | 48.49 | -1.39 |
53.22 | 8.79 | 50.03 | -1.29 |
54.81 | 8.64 | 51.58 | -1.19 |
56.4 | 8.47 | 53.12 | -1.1 |
57.98 | 8.29 | 54.66 | -1.01 |
59.54 | 8.1 | 56.2 | -0.92 |
61.1 | 7.91 | 57.74 | -0.83 |
62.64 | 7.7 | 59.27 | -0.75 |
64.17 | 7.49 | 60.79 | -0.67 |
65.69 | 7.26 | 62.3 | -0.6 |
67.19 | 7.03 | 63.8 | -0.53 |
68.67 | 6.8 | 65.28 | -0.47 |
70.13 | 6.56 | 66.76 | -0.41 |
71.57 | 6.31 | 68.22 | -0.35 |
72.98 | 6.06 | 69.66 | -0.3 |
74.37 | 5.81 | 71.08 | -0.25 |
75.74 | 5.55 | 72.49 | -0.21 |
77.08 | 5.29 | 73.87 | -0.17 |
78.39 | 5.03 | 75.24 | -0.14 |
79.68 | 4.77 | 76.57 | -0.11 |
80.93 | 4.51 | 77.89 | -0.08 |
82.15 | 4.25 | 79.17 | -0.06 |
83.34 | 3.99 | 80.43 | -0.04 |
84.49 | 3.73 | 81.66 | -0.03 |
85.61 | 3.48 | 82.86 | -0.01 |
86.7 | 3.24 | 84.03 | 0 |
87.75 | 2.99 | 85.16 | 0 |
88.76 | 2.75 | 86.26 | 0.01 |
89.73 | 2.52 | 87.33 | 0.01 |
90.66 | 2.3 | 88.36 | 0.01 |
91.55 | 2.08 | 89.35 | 0.01 |
92.4 | 1.87 | 90.3 | 0 |
93.21 | 1.67 | 91.22 | 0 |
93.97 | 1.49 | 92.09 | -0.01 |
94.7 | 1.31 | 92.92 | -0.02 |
95.38 | 1.14 | 93.71 | -0.02 |
96.01 | 0.98 | 94.45 | -0.03 |
96.6 | 0.84 | 95.15 | -0.04 |
97.14 | 0.7 | 95.81 | -0.05 |
97.64 | 0.58 | 96.42 | -0.06 |
98.09 | 0.48 | 96.98 | -0.07 |
98.5 | 0.38 | 97.5 | -0.08 |
98.85 | 0.3 | 97.97 | -0.09 |
99.16 | 0.24 | 98.39 | -0.09 |
99.43 | 0.19 | 98.76 | -0.1 |
99.64 | 0.15 | 99.09 | -0.11 |
99.76 | 0.1435 | 99.36 | -0.11 |
99.81 | 0.14 | 99.59 | -0.12 |
99.88 | 0.1397 | 99.76 | -0.12 |
99.93 | 0.14 | 99.88 | -0.12 |
99.96 | 0.1353 | 99.96 | -0.12 |
99.98 | 0.1328 | 99.98 | -0.12 |
100 | 0.13 | 100 | 0.13 |
V 1.0