
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 0 | 0.28 | -0.46 |
0.29 | 0.6 | 1.17 | -0.88 |
1.03 | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
2.19 | 2.07 | 4.5 | -1.6 |
3.78 | 2.83 | 6.91 | -1.87 |
5.79 | 3.56 | 9.78 | -2.07 |
8.21 | 4.25 | 13.11 | -2.21 |
11.02 | 4.86 | 16.85 | -2.27 |
14.2 | 5.4 | 20.97 | -2.27 |
17.74 | 5.84 | 25.43 | -2.22 |
21.59 | 6.19 | 30.19 | -2.13 |
25.73 | 6.44 | 35.18 | -1.99 |
30.13 | 6.59 | 40.37 | -1.82 |
34.73 | 6.63 | 45.65 | -1.63 |
39.5 | 6.57 | 51.05 | -1.43 |
44.4 | 6.41 | 56.43 | -1.22 |
49.37 | 6.16 | 61.75 | -1 |
54.37 | 5.83 | 66.95 | -0.8 |
59.35 | 5.43 | 71.97 | -0.61 |
64.25 | 4.98 | 76.75 | -0.43 |
69.02 | 4.47 | 81.22 | -0.29 |
73.6 | 3.91 | 85.33 | -0.17 |
77.97 | 3.32 | 89.02 | -0.08 |
82.09 | 2.71 | 92.25 | -0.03 |
85.9 | 2.12 | 94.96 | 0 |
89.36 | 1.57 | 97.13 | 0.01 |
95.04 | 0.68 | 98.7 | 0.01 |
98.71 | 0.15 | 99.67 | 0 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9871 | 0.0015 |
0.9504 | 0.0068 |
0.8936 | 0.0157 |
0.859 | 0.0212 |
0.8209 | 0.0271 |
0.7797 | 0.0332 |
0.736 | 0.0391 |
0.6902 | 0.0447 |
0.6425 | 0.0498 |
0.5935 | 0.0543 |
0.5437 | 0.0583 |
0.4937 | 0.0616 |
0.444 | 0.0641 |
0.395 | 0.0657 |
0.3473 | 0.0663 |
0.3013 | 0.0659 |
0.2573 | 0.0644 |
0.2159 | 0.0619 |
0.1774 | 0.0584 |
0.142 | 0.054 |
0.1102 | 0.0486 |
0.0821 | 0.0425 |
0.0579 | 0.0356 |
0.0378 | 0.0283 |
0.0219 | 0.0207 |
0.0103 | 0.0131 |
0.0029 | 0.006 |
0.001 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.0028 | -0.0046 |
0.0117 | -0.0088 |
0.0258 | -0.0127 |
0.045 | -0.016 |
0.0691 | -0.0187 |
0.0978 | -0.0207 |
0.1311 | -0.0221 |
0.1685 | -0.0227 |
0.2097 | -0.0227 |
0.2543 | -0.0222 |
0.3019 | -0.0213 |
0.3518 | -0.0199 |
0.4037 | -0.0182 |
0.4565 | -0.0163 |
0.5105 | -0.0143 |
0.5643 | -0.0122 |
0.6175 | -0.01 |
0.6695 | -0.008 |
0.7197 | -0.0061 |
0.7675 | -0.0043 |
0.8122 | -0.0029 |
0.8533 | -0.0017 |
0.8902 | -0.0008 |
0.9225 | -0.0003 |
0.9496 | 0 |
0.9713 | 0.0001 |
0.987 | 0.0001 |
0.9967 | 0 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
98.71 | 0.15 |
95.04 | 0.68 |
89.36 | 1.57 |
85.9 | 2.12 |
82.09 | 2.71 |
77.97 | 3.32 |
73.6 | 3.91 |
69.02 | 4.47 |
64.25 | 4.98 |
59.35 | 5.43 |
54.37 | 5.83 |
49.37 | 6.16 |
44.4 | 6.41 |
39.5 | 6.57 |
34.73 | 6.63 |
30.13 | 6.59 |
25.73 | 6.44 |
21.59 | 6.19 |
17.74 | 5.84 |
14.2 | 5.4 |
11.02 | 4.86 |
8.21 | 4.25 |
5.79 | 3.56 |
3.78 | 2.83 |
2.19 | 2.07 |
1.03 | 1.31 |
0.29 | 0.6 |
0.1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.28 | -0.46 |
1.17 | -0.88 |
2.58 | -1.27 |
4.5 | -1.6 |
6.91 | -1.87 |
9.78 | -2.07 |
13.11 | -2.21 |
16.85 | -2.27 |
20.97 | -2.27 |
25.43 | -2.22 |
30.19 | -2.13 |
35.18 | -1.99 |
40.37 | -1.82 |
45.65 | -1.63 |
51.05 | -1.43 |
56.43 | -1.22 |
61.75 | -1 |
66.95 | -0.8 |
71.97 | -0.61 |
76.75 | -0.43 |
81.22 | -0.29 |
85.33 | -0.17 |
89.02 | -0.08 |
92.25 | -0.03 |
94.96 | 0 |
97.13 | 0.01 |
98.7 | 0.01 |
99.67 | 0 |
100 | 0 |
V 1.1