Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | -0.02 | 0 | -0.02 |
0.26 | 0.63 | 0.29 | -0.55 |
0.99 | 1.41 | 1.17 | -1.03 |
2.13 | 2.26 | 2.58 | -1.44 |
3.69 | 3.11 | 4.51 | -1.79 |
5.64 | 3.93 | 6.96 | -2.07 |
7.99 | 4.7 | 9.88 | -2.3 |
10.71 | 5.37 | 13.25 | -2.46 |
13.8 | 5.95 | 17.03 | -2.56 |
17.25 | 6.4 | 21.19 | -2.61 |
21.04 | 6.73 | 25.68 | -2.6 |
25.14 | 6.96 | 30.45 | -2.55 |
29.51 | 7.07 | 35.46 | -2.45 |
34.1 | 7.07 | 40.63 | -2.31 |
38.87 | 6.98 | 45.93 | -2.14 |
43.79 | 6.79 | 51.29 | -1.95 |
48.78 | 6.51 | 56.65 | -1.74 |
53.82 | 6.15 | 61.94 | -1.52 |
58.83 | 5.73 | 67.12 | -1.3 |
63.77 | 5.25 | 72.11 | -1.08 |
68.58 | 4.72 | 76.85 | -0.87 |
73.22 | 4.15 | 81.3 | -0.69 |
77.62 | 3.56 | 85.38 | -0.52 |
81.75 | 2.94 | 89.05 | -0.38 |
85.58 | 2.31 | 92.25 | -0.27 |
89.06 | 1.71 | 94.94 | -0.18 |
92.17 | 1.16 | 97.09 | -0.11 |
94.85 | 0.71 | 98.67 | -0.04 |
97.03 | 0.36 | 99.66 | -0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0