
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |
0.5 | 0.8 | 0.5 | -0.7 |
1 | 1.2 | 1 | -1 |
2.34 | 1.98 | 2.66 | -1.49 |
4.79 | 2.83 | 5.21 | -1.89 |
7.27 | 3.47 | 7.73 | -2.11 |
9.77 | 3.99 | 10.23 | -2.24 |
14.78 | 4.78 | 15.22 | -2.34 |
19.81 | 5.32 | 20.19 | -2.32 |
24.85 | 5.68 | 25.15 | -2.24 |
29.9 | 5.88 | 30.1 | -2.13 |
40 | 5.87 | 40 | -1.87 |
50.04 | 5.47 | 49.96 | -1.59 |
60.07 | 4.82 | 59.93 | -1.26 |
70.08 | 3.94 | 69.92 | -0.94 |
80.08 | 2.86 | 79.92 | -0.64 |
90.05 | 1.58 | 89.95 | -0.35 |
95.03 | 0.86 | 94.97 | -0.22 |
100 | 0.08 | 100 | -0.08 |
X | Y |
---|---|
1 | 0.0008 |
0.9503 | 0.0086 |
0.9005 | 0.0158 |
0.8008 | 0.0286 |
0.7008 | 0.0394 |
0.6007 | 0.0482 |
0.5004 | 0.0547 |
0.4 | 0.0587 |
0.299 | 0.0588 |
0.2485 | 0.0568 |
0.1981 | 0.0532 |
0.1478 | 0.0478 |
0.0977 | 0.0399 |
0.0727 | 0.0347 |
0.0479 | 0.0283 |
0.0234 | 0.0198 |
0.01 | 0.012 |
0.005 | 0.008 |
0.002 | 0.005 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.002 | -0.004 |
0.005 | -0.007 |
0.01 | -0.01 |
0.0266 | -0.0149 |
0.0521 | -0.0189 |
0.0773 | -0.0211 |
0.1023 | -0.0224 |
0.1522 | -0.0234 |
0.2019 | -0.0232 |
0.2515 | -0.0224 |
0.301 | -0.0213 |
0.4 | -0.0187 |
0.4996 | -0.0159 |
0.5993 | -0.0126 |
0.6992 | -0.0094 |
0.7992 | -0.0064 |
0.8995 | -0.0035 |
0.9497 | -0.0022 |
1 | -0.0008 |
X | Y |
---|---|
100 | 0.08 |
95.03 | 0.86 |
90.05 | 1.58 |
80.08 | 2.86 |
70.08 | 3.94 |
60.07 | 4.82 |
50.04 | 5.47 |
40 | 5.87 |
29.9 | 5.88 |
24.85 | 5.68 |
19.81 | 5.32 |
14.78 | 4.78 |
9.77 | 3.99 |
7.27 | 3.47 |
4.79 | 2.83 |
2.34 | 1.98 |
1 | 1.2 |
0.5 | 0.8 |
0.2 | 0.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.2 | -0.4 |
0.5 | -0.7 |
1 | -1 |
2.66 | -1.49 |
5.21 | -1.89 |
7.73 | -2.11 |
10.23 | -2.24 |
15.22 | -2.34 |
20.19 | -2.32 |
25.15 | -2.24 |
30.1 | -2.13 |
40 | -1.87 |
49.96 | -1.59 |
59.93 | -1.26 |
69.92 | -0.94 |
79.92 | -0.64 |
89.95 | -0.35 |
94.97 | -0.22 |
100 | -0.08 |
V 1.1