Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | -0.05 | 0 | 0.05 |
0.03 | 0.17 | 0.05 | -0.15 |
0.09 | 0.28 | 0.15 | -0.25 |
0.62 | 0.84 | 0.65 | -0.57 |
1.61 | 1.44 | 1.76 | -1.01 |
3.05 | 2.03 | 3.36 | -1.41 |
4.93 | 2.58 | 5.44 | -1.76 |
7.26 | 3.09 | 7.99 | -2.05 |
10.01 | 3.54 | 11 | -2.28 |
13.17 | 3.92 | 14.43 | -2.45 |
16.71 | 4.22 | 18.26 | -2.56 |
20.6 | 4.45 | 22.44 | -2.61 |
24.8 | 4.6 | 26.94 | -2.61 |
29.28 | 4.68 | 31.71 | -2.57 |
33.99 | 4.68 | 36.69 | -2.49 |
38.89 | 4.62 | 41.84 | -2.37 |
43.91 | 4.5 | 47.09 | -2.22 |
49.02 | 4.32 | 52.39 | -2.06 |
54.15 | 4.09 | 57.67 | -1.88 |
59.25 | 3.82 | 62.88 | -1.68 |
69.13 | 3.5 | 67.94 | -1.49 |
73.8 | 2.8 | 72.81 | -1.29 |
78.23 | 2.42 | 77.43 | -1.1 |
82.36 | 2.03 | 81.73 | -0.91 |
86.15 | 1.63 | 85.67 | -0.72 |
89.56 | 1.25 | 89.21 | -0.53 |
92.57 | 0.88 | 92.32 | -0.34 |
95.13 | 0.56 | 94.97 | -0.19 |
97.19 | 0.3 | 97.11 | -0.07 |
98.73 | 0.13 | 98.69 | -0.01 |
99.68 | 0.03 | 99.67 | 0 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0