Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
0.02 | 0.13 | 0.01 | -0.08 |
0.08 | 0.3 | 0.05 | -0.16 |
0.19 | 0.49 | 0.13 | -0.26 |
0.77 | 1.12 | 0.29 | -0.4 |
1.86 | 1.86 | 0.5 | -0.54 |
3.4 | 2.61 | 1.69 | -1.08 |
5.39 | 3.34 | 3.32 | -1.57 |
7.81 | 4.03 | 5.45 | -2.01 |
10.64 | 4.68 | 8.08 | -2.42 |
13.88 | 5.25 | 11.16 | -2.77 |
17.47 | 5.76 | 14.68 | -3.09 |
21.4 | 6.18 | 18.59 | -3.36 |
25.63 | 6.52 | 22.84 | -3.58 |
30.11 | 6.77 | 27.39 | -3.76 |
34.8 | 6.93 | 32.18 | -3.88 |
39.66 | 7.01 | 37.17 | -3.96 |
44.62 | 6.99 | 42.31 | -3.98 |
49.64 | 6.9 | 47.53 | -3.96 |
54.67 | 6.72 | 52.77 | -3.89 |
59.65 | 6.47 | 57.97 | -3.78 |
64.52 | 6.14 | 63.08 | -3.63 |
69.24 | 5.74 | 68.04 | -3.44 |
73.75 | 5.28 | 72.78 | -3.2 |
78 | 4.75 | 77.26 | -2.91 |
81.94 | 4.15 | 81.42 | -2.57 |
85.56 | 3.46 | 85.24 | -2.15 |
88.87 | 2.69 | 88.73 | -1.69 |
91.87 | 1.93 | 91.84 | -1.24 |
94.52 | 1.23 | 94.52 | -0.79 |
96.74 | 0.65 | 96.76 | -0.41 |
98.47 | 0.25 | 98.5 | -0.15 |
99.6 | 0.05 | 99.61 | -0.02 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0