
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.14 | 0.34 | 0.03 | -0.13 |
0.77 | 0.96 | 0.48 | -0.55 |
1.85 | 1.63 | 1.49 | -0.97 |
3.36 | 2.29 | 3.01 | -1.36 |
5.31 | 2.93 | 5.01 | -1.7 |
7.68 | 3.52 | 7.49 | -1.98 |
10.46 | 4.05 | 10.43 | -2.19 |
13.64 | 4.51 | 13.81 | -2.33 |
17.17 | 4.88 | 17.59 | -2.4 |
21.05 | 5.17 | 21.74 | -2.42 |
25.22 | 5.38 | 26.22 | -2.39 |
29.66 | 5.5 | 30.99 | -2.3 |
34.32 | 5.54 | 35.98 | -2.18 |
39.15 | 5.49 | 41.14 | -2.03 |
44.11 | 5.36 | 46.42 | -1.85 |
49.14 | 5.16 | 51.75 | -1.65 |
54.19 | 4.89 | 57.08 | -1.45 |
59.22 | 4.56 | 62.35 | -1.23 |
64.16 | 4.19 | 67.49 | -1.02 |
68.97 | 3.76 | 72.44 | -0.82 |
73.58 | 3.29 | 77.15 | -0.63 |
77.98 | 2.79 | 81.56 | -0.46 |
82.11 | 2.28 | 85.6 | -0.32 |
85.93 | 1.78 | 89.23 | -0.21 |
89.4 | 1.31 | 92.4 | -0.13 |
92.46 | 0.9 | 95.06 | -0.07 |
95.07 | 0.55 | 97.18 | -0.03 |
97.17 | 0.29 | 98.72 | -0.01 |
98.72 | 0.12 | 99.68 | 0 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0