
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
---|---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 37 38 39 40 41 Next > Last >> | ||||||
GOTTINGEN 532 | 12.49 | 25 | 4.84 | 40 | 0.697 | 0.006 |
GOTTINGEN 398 | 13.75 | 30 | 4.409 | 40 | 1.815 | 0.0136 |
GOTTINGE.COR | 13.75 | 30 | 4.409 | 40 | 1.699 | 0.016 |
FX63-137 | 13.67 | 30.87 | 5.84 | 56.53 | 2.199 | 0.0076 |
FX 60-100 | 9.97 | 27.89 | 3.477 | 56.53 | 1.424 | 0.0062 |
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 2.45 | 0 | 2.45 |
0.5 | 4 | 0.5 | 1.9 |
0.98 | 4.95 | 0.98 | 1.42 |
1 | 4.9 | 1 | 1.6 |
1.96 | 6.48 | 1.96 | 0.96 |
2.5 | 7.05 | 2.5 | 0.8 |
5 | 8.55 | 5 | 0.5 |
7.5 | 9.65 | 7.5 | 0.3 |
10 | 10.5 | 10 | 0.15 |
15 | 11.6 | 15 | 0 |
20 | 12.25 | 20 | 0 |
25 | 12.6 | 25 | 0.1 |
30 | 12.75 | 30 | 0.25 |
40 | 12.05 | 40 | 0.65 |
50 | 10.7 | 50 | 1.05 |
60 | 9 | 60 | 1.35 |
70 | 7.1 | 70 | 1.5 |
80 | 4.9 | 80 | 1.35 |
90 | 2.6 | 90 | 0.45 |
100 | 0.1 | 100 | 0.1 |
X | Y |
---|---|
1 | 0.001 |
0.9 | 0.026 |
0.8 | 0.049 |
0.7 | 0.071 |
0.6 | 0.09 |
0.5 | 0.107 |
0.4 | 0.1205 |
0.3 | 0.1275 |
0.25 | 0.126 |
0.2 | 0.1225 |
0.15 | 0.116 |
0.1 | 0.105 |
0.075 | 0.0965 |
0.05 | 0.0855 |
0.025 | 0.0705 |
0.0196 | 0.0648 |
0.01 | 0.049 |
0.0098 | 0.0495 |
0.005 | 0.04 |
0 | 0.0245 |
0 | 0.0245 |
0.005 | 0.019 |
0.0098 | 0.0142 |
0.01 | 0.016 |
0.0196 | 0.0096 |
0.025 | 0.008 |
0.05 | 0.005 |
0.075 | 0.003 |
0.1 | 0.0015 |
0.15 | 0 |
0.2 | 0 |
0.25 | 0.001 |
0.3 | 0.0025 |
0.4 | 0.0065 |
0.5 | 0.0105 |
0.6 | 0.0135 |
0.7 | 0.015 |
0.8 | 0.0135 |
0.9 | 0.0045 |
1 | 0.001 |
X | Y |
---|---|
100 | 0.1 |
90 | 2.6 |
80 | 4.9 |
70 | 7.1 |
60 | 9 |
50 | 10.7 |
40 | 12.05 |
30 | 12.75 |
25 | 12.6 |
20 | 12.25 |
15 | 11.6 |
10 | 10.5 |
7.5 | 9.65 |
5 | 8.55 |
2.5 | 7.05 |
1.96 | 6.48 |
1 | 4.9 |
0.98 | 4.95 |
0.5 | 4 |
0 | 2.45 |
0 | 2.45 |
0.5 | 1.9 |
0.98 | 1.42 |
1 | 1.6 |
1.96 | 0.96 |
2.5 | 0.8 |
5 | 0.5 |
7.5 | 0.3 |
10 | 0.15 |
15 | 0 |
20 | 0 |
25 | 0.1 |
30 | 0.25 |
40 | 0.65 |
50 | 1.05 |
60 | 1.35 |
70 | 1.5 |
80 | 1.35 |
90 | 0.45 |
100 | 0.1 |
V 1.1