
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | 1 | 0.1 | -0.35 |
0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.6 |
0.28 | 1.41 | 0.72 | -1.21 |
0.51 | 1.69 | 0.99 | -1.41 |
0.98 | 2.15 | 1.52 | -1.72 |
2.19 | 3 | 2.81 | -2.26 |
4.66 | 4.31 | 5.34 | -3.04 |
7.14 | 5.35 | 7.86 | -3.65 |
9.64 | 6.23 | 10.36 | -4.16 |
14.65 | 7.67 | 15.35 | -4.98 |
19.68 | 8.77 | 20.32 | -5.59 |
24.73 | 9.63 | 25.27 | -6.05 |
29.78 | 10.29 | 30.23 | -6.4 |
34.83 | 10.76 | 35.17 | -6.64 |
39.89 | 11.06 | 40.12 | -6.78 |
44.94 | 11.19 | 45.06 | -6.81 |
50 | 11.15 | 50 | -6.74 |
55.06 | 10.92 | 54.94 | -6.54 |
60.11 | 10.46 | 59.89 | -6.18 |
65.15 | 9.64 | 64.85 | -5.52 |
70.18 | 8.54 | 69.82 | -4.65 |
75.19 | 7.24 | 74.81 | -3.66 |
80.19 | 5.79 | 79.82 | -2.61 |
85.16 | 4.28 | 84.84 | -1.58 |
90.12 | 2.74 | 89.88 | -0.68 |
95.06 | 1.28 | 94.94 | -0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9506 | 0.0128 |
0.9012 | 0.0274 |
0.8516 | 0.0428 |
0.8019 | 0.0579 |
0.7519 | 0.0724 |
0.7018 | 0.0854 |
0.6515 | 0.0964 |
0.6011 | 0.1046 |
0.5506 | 0.1092 |
0.5 | 0.1115 |
0.4494 | 0.1119 |
0.3989 | 0.1106 |
0.3483 | 0.1076 |
0.2978 | 0.1029 |
0.2473 | 0.0963 |
0.1968 | 0.0877 |
0.1465 | 0.0767 |
0.0964 | 0.0623 |
0.0714 | 0.0535 |
0.0466 | 0.0431 |
0.0219 | 0.03 |
0.0098 | 0.0215 |
0.0051 | 0.0169 |
0.0028 | 0.0141 |
0.002 | 0.012 |
0.001 | 0.01 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.001 | -0.0035 |
0.002 | -0.006 |
0.0072 | -0.0121 |
0.0099 | -0.0141 |
0.0152 | -0.0172 |
0.0281 | -0.0226 |
0.0534 | -0.0304 |
0.0786 | -0.0365 |
0.1036 | -0.0416 |
0.1535 | -0.0498 |
0.2032 | -0.0559 |
0.2527 | -0.0605 |
0.3023 | -0.064 |
0.3517 | -0.0664 |
0.4012 | -0.0678 |
0.4506 | -0.0681 |
0.5 | -0.0674 |
0.5494 | -0.0654 |
0.5989 | -0.0618 |
0.6485 | -0.0552 |
0.6982 | -0.0465 |
0.7481 | -0.0366 |
0.7982 | -0.0261 |
0.8484 | -0.0158 |
0.8988 | -0.0068 |
0.9494 | -0.0001 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
95.06 | 1.28 |
90.12 | 2.74 |
85.16 | 4.28 |
80.19 | 5.79 |
75.19 | 7.24 |
70.18 | 8.54 |
65.15 | 9.64 |
60.11 | 10.46 |
55.06 | 10.92 |
50 | 11.15 |
44.94 | 11.19 |
39.89 | 11.06 |
34.83 | 10.76 |
29.78 | 10.29 |
24.73 | 9.63 |
19.68 | 8.77 |
14.65 | 7.67 |
9.64 | 6.23 |
7.14 | 5.35 |
4.66 | 4.31 |
2.19 | 3 |
0.98 | 2.15 |
0.51 | 1.69 |
0.28 | 1.41 |
0.2 | 1.2 |
0.1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.1 | -0.35 |
0.2 | -0.6 |
0.72 | -1.21 |
0.99 | -1.41 |
1.52 | -1.72 |
2.81 | -2.26 |
5.34 | -3.04 |
7.86 | -3.65 |
10.36 | -4.16 |
15.35 | -4.98 |
20.32 | -5.59 |
25.27 | -6.05 |
30.23 | -6.4 |
35.17 | -6.64 |
40.12 | -6.78 |
45.06 | -6.81 |
50 | -6.74 |
54.94 | -6.54 |
59.89 | -6.18 |
64.85 | -5.52 |
69.82 | -4.65 |
74.81 | -3.66 |
79.82 | -2.61 |
84.84 | -1.58 |
89.88 | -0.68 |
94.94 | -0.01 |
100 | 0 |
V 1.1