
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name | T/C % | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 38 39 40 41 42 Next > Last >> | |||||
EPPLER 62 (5.62%) | 5.66 | 5.307 | 49.334 | 1.302 | 0.0058 |
EPPLER 61 | 6.15 | 6.517 | 50 | 1.149 | 0.0005 |
EPPLER 397 | 13.5 | 5.331 | 52.1 | 1.47 | 0.0017 |
EPPLER 387 | 9.07 | 3.797 | 40.08 | 1.199 | 0.0064 |
EPPLER 378 | 4.08 | 8.109 | 35.92 | 1.686 | 0.0014 |
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.024 | 0.14 | 0.024 | 0.14 |
0.421 | 0.72 | 0.115 | -0.24 |
1.238 | 1.4 | 0.762 | -0.44 |
2.476 | 2.14 | 1.974 | -0.53 |
4.133 | 2.91 | 3.744 | -0.5 |
6.202 | 3.66 | 6.068 | -0.35 |
8.672 | 4.4 | 8.936 | -0.09 |
11.523 | 5.09 | 12.328 | 0.23 |
14.736 | 5.73 | 16.216 | 0.63 |
18.28 | 6.3 | 20.561 | 1.06 |
22.126 | 6.8 | 25.315 | 1.5 |
26.238 | 7.22 | 30.425 | 1.92 |
30.578 | 7.54 | 35.828 | 2.31 |
35.102 | 7.77 | 41.449 | 2.62 |
39.768 | 7.9 | 47.195 | 2.85 |
44.527 | 7.93 | 52.982 | 2.99 |
49.334 | 7.86 | 58.733 | 3.05 |
54.145 | 7.66 | 64.371 | 3.03 |
58.925 | 7.36 | 69.823 | 2.92 |
63.636 | 6.95 | 75.016 | 2.75 |
68.242 | 6.46 | 79.879 | 2.5 |
72.697 | 5.9 | 84.347 | 2.19 |
76.951 | 5.3 | 88.357 | 1.84 |
80.955 | 4.66 | 91.854 | 1.46 |
84.665 | 4.01 | 94.785 | 1.05 |
88.036 | 3.36 | 97.092 | 0.65 |
91.03 | 2.71 | 98.725 | 0.3 |
93.61 | 2.08 | 99.685 | 0.07 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0