
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.29 | 0.81 | 0.29 | -0.81 |
1.11 | 1.72 | 1.11 | -1.72 |
2.38 | 2.65 | 2.38 | -2.65 |
4.09 | 3.56 | 4.09 | -3.56 |
6.21 | 4.42 | 6.21 | -4.42 |
8.72 | 5.21 | 8.72 | -5.21 |
11.61 | 5.89 | 11.61 | -5.89 |
14.84 | 6.45 | 14.84 | -6.45 |
18.41 | 6.85 | 18.41 | -6.85 |
22.29 | 7.11 | 22.29 | -7.11 |
26.46 | 7.2 | 26.46 | -7.2 |
30.88 | 7.12 | 30.88 | -7.12 |
35.56 | 6.88 | 35.56 | -6.88 |
40.44 | 6.51 | 40.44 | -6.51 |
45.5 | 6.03 | 45.5 | -6.03 |
50.68 | 5.47 | 50.68 | -5.47 |
55.91 | 4.86 | 55.91 | -4.86 |
61.15 | 4.23 | 61.15 | -4.23 |
66.32 | 3.59 | 66.32 | -3.59 |
71.35 | 2.98 | 71.35 | -2.98 |
76.17 | 2.41 | 76.17 | -2.41 |
80.71 | 1.9 | 80.71 | -1.9 |
84.9 | 1.45 | 84.9 | -1.45 |
88.67 | 1.08 | 88.67 | -1.08 |
91.97 | 0.77 | 91.97 | -0.77 |
94.74 | 0.51 | 94.74 | -0.51 |
96.95 | 0.29 | 96.95 | -0.29 |
98.6 | 0.11 | 98.6 | -0.11 |
99.64 | 0.02 | 99.64 | -0.02 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0