
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
0.11 | 0.62 | 0.11 | -0.45 |
0.43 | 1.25 | 0.43 | -0.9 |
0.96 | 1.94 | 0.96 | -1.3 |
1.7 | 2.65 | 1.7 | -1.65 |
2.65 | 3.35 | 2.65 | -1.96 |
3.81 | 4.03 | 3.81 | -2.21 |
5.16 | 4.68 | 5.16 | -2.41 |
6.7 | 5.31 | 6.7 | -2.57 |
8.43 | 5.94 | 8.43 | -2.68 |
10.33 | 6.55 | 10.33 | -2.76 |
12.41 | 7.13 | 12.41 | -2.82 |
14.65 | 7.66 | 14.65 | -2.84 |
17.03 | 8.11 | 17.03 | -2.83 |
19.56 | 8.48 | 19.56 | -2.8 |
22.22 | 8.77 | 22.22 | -2.73 |
25 | 9 | 25 | -2.65 |
27.89 | 9.16 | 27.89 | -2.56 |
30.87 | 9.27 | 30.87 | -2.46 |
33.93 | 9.32 | 33.93 | -2.35 |
37.06 | 9.31 | 37.06 | -2.24 |
43.47 | 9.13 | 43.47 | -2.02 |
50 | 8.72 | 50 | -1.79 |
56.53 | 8.11 | 56.53 | -1.57 |
62.94 | 7.32 | 62.94 | -1.35 |
69.13 | 6.41 | 69.13 | -1.13 |
75 | 5.41 | 75 | -0.93 |
80.44 | 4.39 | 80.44 | -0.74 |
85.36 | 3.4 | 85.36 | -0.58 |
89.67 | 2.48 | 89.67 | -0.43 |
93.3 | 1.66 | 93.3 | -0.3 |
96.19 | 0.97 | 96.19 | -0.19 |
98.3 | 0.45 | 98.3 | -0.09 |
99.57 | 0.12 | 99.57 | -0.03 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0