
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name | T/C % | T/C % Chord Position | Camber % | Camber Chord % | CL Max | CD Min |
---|---|---|---|---|---|---|
<< First < Prev 45 46 47 48 49 Next > Last >> | ||||||
BOEING 737 ROOT AIRFOI | 15.33 | 19.61 | 0.233 | 4.95 | 1.372 | 0.011 |
BOEING 707 .08 SPAN | 11.43 | 24 | 0.227 | 6 | 0.918 | 0.0076 |
B-29 ROOT | 21.92 | 29.94 | 1.782 | 39.94 | 1.699 | 0.0333 |
ATR | 14.52 | 25.4 | 2.882 | 21.4 | 1.632 | 0.0092 |
ARA-D 6% | 6.04 | 20 | 4.752 | 45 | 1.552 | 0.0145 |
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 1.77 | 0 | 1.77 |
0.23 | 3.09 | 0.22 | 0.38 |
0.5 | 3.72 | 0.49 | -0.18 |
0.76 | 4.15 | 0.72 | -0.53 |
1.43 | 4.99 | 1.19 | -1.06 |
2.49 | 5.82 | 2.43 | -2.04 |
4.95 | 7.3 | 4.86 | -3.42 |
7.4 | 8.14 | 7.16 | -4.57 |
9.9 | 8.66 | 9.79 | -5.16 |
15.3 | 9.07 | 14.88 | -6.07 |
19.61 | 9.05 | 19.53 | -6.32 |
25.04 | 8.87 | 25.01 | -6.32 |
30.94 | 8.58 | 29.45 | -6.26 |
35.2 | 8.33 | 35.79 | -6.1 |
39.19 | 8.04 | 39.65 | -5.95 |
44.77 | 7.56 | 45.43 | -5.63 |
50.34 | 6.96 | 50.5 | -5.27 |
55.93 | 6.26 | 55.56 | -4.82 |
59.65 | 5.75 | 60.63 | -4.27 |
64.88 | 4.98 | 64.85 | -3.75 |
83.51 | 2.24 | 83.17 | -1.49 |
91.09 | 1.32 | 94.1 | -0.53 |
100 | 0.03 | 100 | -0.03 |
X | Y |
---|---|
1 | 0.0003 |
0.9109 | 0.0132 |
0.8351 | 0.0224 |
0.6488 | 0.0498 |
0.5965 | 0.0575 |
0.5593 | 0.0626 |
0.5034 | 0.0696 |
0.4477 | 0.0756 |
0.3919 | 0.0804 |
0.352 | 0.0833 |
0.3094 | 0.0858 |
0.2504 | 0.0887 |
0.1961 | 0.0905 |
0.153 | 0.0907 |
0.099 | 0.0866 |
0.074 | 0.0814 |
0.0495 | 0.073 |
0.0249 | 0.0582 |
0.0143 | 0.0499 |
0.0076 | 0.0415 |
0.005 | 0.0372 |
0.0023 | 0.0309 |
0 | 0.0177 |
0 | 0.0177 |
0.0022 | 0.0038 |
0.0049 | -0.0018 |
0.0072 | -0.0053 |
0.0119 | -0.0106 |
0.0243 | -0.0204 |
0.0486 | -0.0342 |
0.0716 | -0.0457 |
0.0979 | -0.0516 |
0.1488 | -0.0607 |
0.1953 | -0.0632 |
0.2501 | -0.0632 |
0.2945 | -0.0626 |
0.3579 | -0.061 |
0.3965 | -0.0595 |
0.4543 | -0.0563 |
0.505 | -0.0527 |
0.5556 | -0.0482 |
0.6063 | -0.0427 |
0.6485 | -0.0375 |
0.8317 | -0.0149 |
0.941 | -0.0053 |
1 | -0.0003 |
X | Y |
---|---|
100 | 0.03 |
91.09 | 1.32 |
83.51 | 2.24 |
64.88 | 4.98 |
59.65 | 5.75 |
55.93 | 6.26 |
50.34 | 6.96 |
44.77 | 7.56 |
39.19 | 8.04 |
35.2 | 8.33 |
30.94 | 8.58 |
25.04 | 8.87 |
19.61 | 9.05 |
15.3 | 9.07 |
9.9 | 8.66 |
7.4 | 8.14 |
4.95 | 7.3 |
2.49 | 5.82 |
1.43 | 4.99 |
0.76 | 4.15 |
0.5 | 3.72 |
0.23 | 3.09 |
0 | 1.77 |
0 | 1.77 |
0.22 | 0.38 |
0.49 | -0.18 |
0.72 | -0.53 |
1.19 | -1.06 |
2.43 | -2.04 |
4.86 | -3.42 |
7.16 | -4.57 |
9.79 | -5.16 |
14.88 | -6.07 |
19.53 | -6.32 |
25.01 | -6.32 |
29.45 | -6.26 |
35.79 | -6.1 |
39.65 | -5.95 |
45.43 | -5.63 |
50.5 | -5.27 |
55.56 | -4.82 |
60.63 | -4.27 |
64.85 | -3.75 |
83.17 | -1.49 |
94.1 | -0.53 |
100 | -0.03 |
V 1.1