
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | -0.03 | 0 | -0.03 |
0.25 | 0.55 | 0.31 | -0.51 |
0.95 | 1.22 | 1.2 | -0.94 |
2.11 | 1.91 | 2.6 | -1.34 |
3.72 | 2.59 | 4.52 | -1.67 |
5.77 | 3.26 | 6.94 | -1.93 |
8.23 | 3.89 | 9.85 | -2.15 |
11.09 | 4.46 | 13.21 | -2.33 |
14.32 | 4.94 | 16.97 | -2.46 |
17.93 | 5.32 | 21.1 | -2.55 |
21.88 | 5.62 | 25.53 | -2.6 |
26.13 | 5.85 | 30.23 | -2.6 |
30.64 | 6 | 35.13 | -2.55 |
35.35 | 6.09 | 40.19 | -2.43 |
40.21 | 6.09 | 45.36 | -2.26 |
45.17 | 6.03 | 50.6 | -2.03 |
50.18 | 5.88 | 55.85 | -1.74 |
55.17 | 5.65 | 61.08 | -1.4 |
60.12 | 5.33 | 66.26 | -1.05 |
64.97 | 4.93 | 71.3 | -0.72 |
69.69 | 4.47 | 76.14 | -0.44 |
74.24 | 3.95 | 80.7 | -0.21 |
78.57 | 3.42 | 84.91 | -0.04 |
82.62 | 2.88 | 88.71 | 0.07 |
86.34 | 2.35 | 92.04 | 0.12 |
89.68 | 1.83 | 94.83 | 0.13 |
92.62 | 1.32 | 97.06 | 0.1 |
95.13 | 0.86 | 98.68 | 0.06 |
97.17 | 0.47 | 99.67 | 0.02 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9717 | 0.0047 |
0.9513 | 0.0086 |
0.9262 | 0.0132 |
0.8968 | 0.0183 |
0.8634 | 0.0235 |
0.8262 | 0.0288 |
0.7857 | 0.0342 |
0.7424 | 0.0395 |
0.6969 | 0.0447 |
0.6497 | 0.0493 |
0.6012 | 0.0533 |
0.5517 | 0.0565 |
0.5018 | 0.0588 |
0.4517 | 0.0603 |
0.4021 | 0.0609 |
0.3535 | 0.0609 |
0.3064 | 0.06 |
0.2613 | 0.0585 |
0.2188 | 0.0562 |
0.1793 | 0.0532 |
0.1432 | 0.0494 |
0.1109 | 0.0446 |
0.0823 | 0.0389 |
0.0577 | 0.0326 |
0.0372 | 0.0259 |
0.0211 | 0.0191 |
0.0095 | 0.0122 |
0.0025 | 0.0055 |
0 | -0.0003 |
0 | -0.0003 |
0.0031 | -0.0051 |
0.012 | -0.0094 |
0.026 | -0.0134 |
0.0452 | -0.0167 |
0.0694 | -0.0193 |
0.0985 | -0.0215 |
0.1321 | -0.0233 |
0.1697 | -0.0246 |
0.211 | -0.0255 |
0.2553 | -0.026 |
0.3023 | -0.026 |
0.3513 | -0.0255 |
0.4019 | -0.0243 |
0.4536 | -0.0226 |
0.506 | -0.0203 |
0.5585 | -0.0174 |
0.6108 | -0.014 |
0.6626 | -0.0105 |
0.713 | -0.0072 |
0.7614 | -0.0044 |
0.807 | -0.0021 |
0.8491 | -0.0004 |
0.8871 | 0.0007 |
0.9204 | 0.0012 |
0.9483 | 0.0013 |
0.9706 | 0.001 |
0.9868 | 0.0006 |
0.9967 | 0.0002 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
97.17 | 0.47 |
95.13 | 0.86 |
92.62 | 1.32 |
89.68 | 1.83 |
86.34 | 2.35 |
82.62 | 2.88 |
78.57 | 3.42 |
74.24 | 3.95 |
69.69 | 4.47 |
64.97 | 4.93 |
60.12 | 5.33 |
55.17 | 5.65 |
50.18 | 5.88 |
45.17 | 6.03 |
40.21 | 6.09 |
35.35 | 6.09 |
30.64 | 6 |
26.13 | 5.85 |
21.88 | 5.62 |
17.93 | 5.32 |
14.32 | 4.94 |
11.09 | 4.46 |
8.23 | 3.89 |
5.77 | 3.26 |
3.72 | 2.59 |
2.11 | 1.91 |
0.95 | 1.22 |
0.25 | 0.55 |
0 | -0.03 |
0 | -0.03 |
0.31 | -0.51 |
1.2 | -0.94 |
2.6 | -1.34 |
4.52 | -1.67 |
6.94 | -1.93 |
9.85 | -2.15 |
13.21 | -2.33 |
16.97 | -2.46 |
21.1 | -2.55 |
25.53 | -2.6 |
30.23 | -2.6 |
35.13 | -2.55 |
40.19 | -2.43 |
45.36 | -2.26 |
50.6 | -2.03 |
55.85 | -1.74 |
61.08 | -1.4 |
66.26 | -1.05 |
71.3 | -0.72 |
76.14 | -0.44 |
80.7 | -0.21 |
84.91 | -0.04 |
88.71 | 0.07 |
92.04 | 0.12 |
94.83 | 0.13 |
97.06 | 0.1 |
98.68 | 0.06 |
99.67 | 0.02 |
100 | 0 |
V 1.1