Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 1.66 | 0.3 | -0.88 |
1 | 3.05 | 1 | -1.54 |
2 | 4.27 | 2 | -2.05 |
4 | 5.88 | 4 | -2.63 |
7 | 7.4 | 7 | -3.03 |
10 | 8.38 | 10 | -3.18 |
15 | 9.34 | 15 | -3.17 |
20 | 9.83 | 20 | -3.06 |
25 | 10.05 | 25 | -2.94 |
30 | 10.07 | 30 | -2.85 |
35 | 9.93 | 35 | -2.76 |
40 | 9.64 | 40 | -2.68 |
45 | 9.22 | 45 | -2.58 |
50 | 8.7 | 50 | -2.48 |
55 | 8.09 | 55 | -2.36 |
60 | 7.42 | 60 | -2.24 |
65 | 6.68 | 65 | -2.12 |
70 | 5.9 | 70 | -1.98 |
75 | 5.09 | 75 | -1.83 |
80 | 4.26 | 80 | -1.67 |
85 | 3.42 | 85 | -1.49 |
90 | 2.58 | 90 | -1.29 |
95 | 1.74 | 95 | -1.07 |
97.5 | 1.32 | 97.5 | -0.97 |
100 | 0.9 | 100 | -0.9 |
V 1.0