
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.02 | -0.2 | 0.02 | -0.2 |
0.13 | 0.64 | 0.38 | -0.81 |
0.61 | 1.61 | 1.31 | -1.23 |
1.47 | 2.61 | 2.78 | -1.52 |
2.73 | 3.6 | 4.79 | -1.67 |
4.4 | 4.55 | 7.35 | -1.68 |
6.48 | 5.47 | 10.45 | -1.58 |
8.93 | 6.32 | 14.07 | -1.42 |
14.92 | 7.77 | 22.62 | -0.96 |
18.38 | 8.33 | 27.46 | -0.7 |
22.13 | 8.75 | 32.59 | -0.43 |
26.13 | 9.02 | 37.94 | -0.18 |
30.35 | 9.12 | 43.45 | 0.06 |
34.8 | 9.05 | 49.04 | 0.27 |
39.43 | 8.83 | 54.66 | 0.46 |
44.2 | 8.47 | 60.22 | 0.6 |
49.08 | 8 | 65.66 | 0.71 |
54.02 | 7.42 | 70.91 | 0.78 |
58.96 | 6.76 | 75.9 | 0.8 |
63.86 | 6.04 | 80.57 | 0.79 |
68.66 | 5.28 | 84.85 | 0.74 |
73.31 | 4.5 | 88.69 | 0.65 |
77.77 | 3.72 | 92.05 | 0.54 |
81.97 | 2.97 | 94.86 | 0.41 |
85.86 | 2.28 | 97.09 | 0.26 |
89.38 | 1.66 | 98.7 | 0.13 |
92.48 | 1.13 | 99.68 | 0.04 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9248 | 0.0113 |
0.8938 | 0.0166 |
0.8586 | 0.0228 |
0.8197 | 0.0297 |
0.7777 | 0.0372 |
0.7331 | 0.045 |
0.6866 | 0.0528 |
0.6386 | 0.0604 |
0.5896 | 0.0676 |
0.5402 | 0.0742 |
0.4908 | 0.08 |
0.442 | 0.0847 |
0.3943 | 0.0883 |
0.348 | 0.0905 |
0.3035 | 0.0912 |
0.2613 | 0.0902 |
0.2213 | 0.0875 |
0.1838 | 0.0833 |
0.1492 | 0.0777 |
0.0893 | 0.0632 |
0.0648 | 0.0547 |
0.044 | 0.0455 |
0.0273 | 0.036 |
0.0147 | 0.0261 |
0.0061 | 0.0161 |
0.0013 | 0.0064 |
0.0002 | -0.002 |
0.0002 | -0.002 |
0.0038 | -0.0081 |
0.0131 | -0.0123 |
0.0278 | -0.0152 |
0.0479 | -0.0167 |
0.0735 | -0.0168 |
0.1045 | -0.0158 |
0.1407 | -0.0142 |
0.2262 | -0.0096 |
0.2746 | -0.007 |
0.3259 | -0.0043 |
0.3794 | -0.0018 |
0.4345 | 0.0006 |
0.4904 | 0.0027 |
0.5466 | 0.0046 |
0.6022 | 0.006 |
0.6566 | 0.0071 |
0.7091 | 0.0078 |
0.759 | 0.008 |
0.8057 | 0.0079 |
0.8485 | 0.0074 |
0.8869 | 0.0065 |
0.9205 | 0.0054 |
0.9486 | 0.0041 |
0.9709 | 0.0026 |
0.987 | 0.0013 |
0.9968 | 0.0004 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
92.48 | 1.13 |
89.38 | 1.66 |
85.86 | 2.28 |
81.97 | 2.97 |
77.77 | 3.72 |
73.31 | 4.5 |
68.66 | 5.28 |
63.86 | 6.04 |
58.96 | 6.76 |
54.02 | 7.42 |
49.08 | 8 |
44.2 | 8.47 |
39.43 | 8.83 |
34.8 | 9.05 |
30.35 | 9.12 |
26.13 | 9.02 |
22.13 | 8.75 |
18.38 | 8.33 |
14.92 | 7.77 |
8.93 | 6.32 |
6.48 | 5.47 |
4.4 | 4.55 |
2.73 | 3.6 |
1.47 | 2.61 |
0.61 | 1.61 |
0.13 | 0.64 |
0.02 | -0.2 |
0.02 | -0.2 |
0.38 | -0.81 |
1.31 | -1.23 |
2.78 | -1.52 |
4.79 | -1.67 |
7.35 | -1.68 |
10.45 | -1.58 |
14.07 | -1.42 |
22.62 | -0.96 |
27.46 | -0.7 |
32.59 | -0.43 |
37.94 | -0.18 |
43.45 | 0.06 |
49.04 | 0.27 |
54.66 | 0.46 |
60.22 | 0.6 |
65.66 | 0.71 |
70.91 | 0.78 |
75.9 | 0.8 |
80.57 | 0.79 |
84.85 | 0.74 |
88.69 | 0.65 |
92.05 | 0.54 |
94.86 | 0.41 |
97.09 | 0.26 |
98.7 | 0.13 |
99.68 | 0.04 |
100 | 0 |
V 1.1