
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
0.28 | 0.66 | 0.25 | -0.5 |
1 | 1.37 | 1.07 | -0.94 |
2.15 | 2.1 | 2.42 | -1.31 |
3.75 | 2.8 | 4.3 | -1.6 |
5.8 | 3.48 | 6.69 | -1.83 |
8.27 | 4.1 | 9.58 | -2 |
11.16 | 4.66 | 12.94 | -2.11 |
14.43 | 5.16 | 16.73 | -2.18 |
18.07 | 5.58 | 20.9 | -2.21 |
22.03 | 5.92 | 25.4 | -2.21 |
26.29 | 6.18 | 30.19 | -2.17 |
30.79 | 6.36 | 35.21 | -2.11 |
35.49 | 6.46 | 40.4 | -2.02 |
40.34 | 6.48 | 45.69 | -1.91 |
45.28 | 6.42 | 51.04 | -1.78 |
50.27 | 6.27 | 56.37 | -1.63 |
55.26 | 6.04 | 61.62 | -1.47 |
60.19 | 5.72 | 66.74 | -1.29 |
65.02 | 5.33 | 71.67 | -1.08 |
69.71 | 4.86 | 76.37 | -0.85 |
74.22 | 4.32 | 80.8 | -0.62 |
78.51 | 3.74 | 84.91 | -0.4 |
82.54 | 3.15 | 88.63 | -0.21 |
86.25 | 2.56 | 91.93 | -0.07 |
89.59 | 1.99 | 94.73 | 0.02 |
92.54 | 1.44 | 96.99 | 0.06 |
95.06 | 0.93 | 98.64 | 0.05 |
97.13 | 0.51 | 99.66 | 0.02 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9713 | 0.0051 |
0.9506 | 0.0093 |
0.9254 | 0.0144 |
0.8959 | 0.0199 |
0.8625 | 0.0256 |
0.8254 | 0.0315 |
0.7851 | 0.0374 |
0.7422 | 0.0432 |
0.6971 | 0.0486 |
0.6502 | 0.0533 |
0.6019 | 0.0572 |
0.5526 | 0.0604 |
0.5027 | 0.0627 |
0.4528 | 0.0642 |
0.4034 | 0.0648 |
0.3549 | 0.0646 |
0.3079 | 0.0636 |
0.2629 | 0.0618 |
0.2203 | 0.0592 |
0.1807 | 0.0558 |
0.1443 | 0.0516 |
0.1116 | 0.0466 |
0.0827 | 0.041 |
0.058 | 0.0348 |
0.0375 | 0.028 |
0.0215 | 0.021 |
0.01 | 0.0137 |
0.0028 | 0.0066 |
0 | 0.0002 |
0 | 0.0002 |
0.0025 | -0.005 |
0.0107 | -0.0094 |
0.0242 | -0.0131 |
0.043 | -0.016 |
0.0669 | -0.0183 |
0.0958 | -0.02 |
0.1294 | -0.0211 |
0.1673 | -0.0218 |
0.209 | -0.0221 |
0.254 | -0.0221 |
0.3019 | -0.0217 |
0.3521 | -0.0211 |
0.404 | -0.0202 |
0.4569 | -0.0191 |
0.5104 | -0.0178 |
0.5637 | -0.0163 |
0.6162 | -0.0147 |
0.6674 | -0.0129 |
0.7167 | -0.0108 |
0.7637 | -0.0085 |
0.808 | -0.0062 |
0.8491 | -0.004 |
0.8863 | -0.0021 |
0.9193 | -0.0007 |
0.9473 | 0.0002 |
0.9699 | 0.0006 |
0.9864 | 0.0005 |
0.9966 | 0.0002 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
97.13 | 0.51 |
95.06 | 0.93 |
92.54 | 1.44 |
89.59 | 1.99 |
86.25 | 2.56 |
82.54 | 3.15 |
78.51 | 3.74 |
74.22 | 4.32 |
69.71 | 4.86 |
65.02 | 5.33 |
60.19 | 5.72 |
55.26 | 6.04 |
50.27 | 6.27 |
45.28 | 6.42 |
40.34 | 6.48 |
35.49 | 6.46 |
30.79 | 6.36 |
26.29 | 6.18 |
22.03 | 5.92 |
18.07 | 5.58 |
14.43 | 5.16 |
11.16 | 4.66 |
8.27 | 4.1 |
5.8 | 3.48 |
3.75 | 2.8 |
2.15 | 2.1 |
1 | 1.37 |
0.28 | 0.66 |
0 | 0.02 |
0 | 0.02 |
0.25 | -0.5 |
1.07 | -0.94 |
2.42 | -1.31 |
4.3 | -1.6 |
6.69 | -1.83 |
9.58 | -2 |
12.94 | -2.11 |
16.73 | -2.18 |
20.9 | -2.21 |
25.4 | -2.21 |
30.19 | -2.17 |
35.21 | -2.11 |
40.4 | -2.02 |
45.69 | -1.91 |
51.04 | -1.78 |
56.37 | -1.63 |
61.62 | -1.47 |
66.74 | -1.29 |
71.67 | -1.08 |
76.37 | -0.85 |
80.8 | -0.62 |
84.91 | -0.4 |
88.63 | -0.21 |
91.93 | -0.07 |
94.73 | 0.02 |
96.99 | 0.06 |
98.64 | 0.05 |
99.66 | 0.02 |
100 | 0 |
V 1.1