
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.03 | -0.19 | 0.03 | -0.19 |
0.13 | 0.44 | 0.46 | -0.74 |
0.7 | 1.17 | 1.41 | -1.29 |
1.7 | 1.93 | 2.84 | -1.76 |
3.13 | 2.68 | 4.76 | -2.14 |
4.98 | 3.37 | 7.18 | -2.44 |
7.24 | 3.99 | 10.07 | -2.66 |
9.92 | 4.53 | 13.41 | -2.81 |
12.99 | 4.96 | 17.15 | -2.89 |
16.44 | 5.29 | 21.27 | -2.9 |
20.24 | 5.52 | 25.72 | -2.85 |
24.36 | 5.64 | 30.46 | -2.75 |
28.76 | 5.66 | 35.43 | -2.61 |
33.41 | 5.58 | 40.57 | -2.43 |
38.25 | 5.42 | 45.84 | -2.22 |
43.25 | 5.17 | 51.16 | -1.98 |
48.35 | 4.86 | 56.48 | -1.72 |
53.5 | 4.49 | 61.75 | -1.45 |
58.64 | 4.09 | 66.9 | -1.17 |
63.72 | 3.65 | 71.88 | -0.89 |
68.67 | 3.2 | 76.64 | -0.63 |
73.45 | 2.74 | 81.12 | -0.4 |
77.99 | 2.3 | 85.24 | -0.22 |
82.22 | 1.88 | 88.96 | -0.08 |
86.11 | 1.49 | 92.21 | 0.01 |
89.6 | 1.14 | 94.95 | 0.05 |
92.64 | 0.82 | 97.13 | 0.06 |
95.19 | 0.55 | 98.72 | 0.04 |
97.24 | 0.31 | 99.68 | 0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
X | Y |
---|---|
1 | 0 |
0.9724 | 0.0031 |
0.9519 | 0.0055 |
0.9264 | 0.0082 |
0.896 | 0.0114 |
0.8611 | 0.0149 |
0.8222 | 0.0188 |
0.7799 | 0.023 |
0.7345 | 0.0274 |
0.6867 | 0.032 |
0.6372 | 0.0365 |
0.5864 | 0.0409 |
0.535 | 0.0449 |
0.4835 | 0.0486 |
0.4325 | 0.0517 |
0.3825 | 0.0542 |
0.3341 | 0.0558 |
0.2876 | 0.0566 |
0.2436 | 0.0564 |
0.2024 | 0.0552 |
0.1644 | 0.0529 |
0.1299 | 0.0496 |
0.0992 | 0.0453 |
0.0724 | 0.0399 |
0.0498 | 0.0337 |
0.0313 | 0.0268 |
0.017 | 0.0193 |
0.007 | 0.0117 |
0.0013 | 0.0044 |
0.0003 | -0.0019 |
0.0003 | -0.0019 |
0.0046 | -0.0074 |
0.0141 | -0.0129 |
0.0284 | -0.0176 |
0.0476 | -0.0214 |
0.0718 | -0.0244 |
0.1007 | -0.0266 |
0.1341 | -0.0281 |
0.1715 | -0.0289 |
0.2127 | -0.029 |
0.2572 | -0.0285 |
0.3046 | -0.0275 |
0.3543 | -0.0261 |
0.4057 | -0.0243 |
0.4584 | -0.0222 |
0.5116 | -0.0198 |
0.5648 | -0.0172 |
0.6175 | -0.0145 |
0.669 | -0.0117 |
0.7188 | -0.0089 |
0.7664 | -0.0063 |
0.8112 | -0.004 |
0.8524 | -0.0022 |
0.8896 | -0.0008 |
0.9221 | 0.0001 |
0.9495 | 0.0005 |
0.9713 | 0.0006 |
0.9872 | 0.0004 |
0.9968 | 0.0001 |
1 | 0 |
X | Y |
---|---|
100 | 0 |
97.24 | 0.31 |
95.19 | 0.55 |
92.64 | 0.82 |
89.6 | 1.14 |
86.11 | 1.49 |
82.22 | 1.88 |
77.99 | 2.3 |
73.45 | 2.74 |
68.67 | 3.2 |
63.72 | 3.65 |
58.64 | 4.09 |
53.5 | 4.49 |
48.35 | 4.86 |
43.25 | 5.17 |
38.25 | 5.42 |
33.41 | 5.58 |
28.76 | 5.66 |
24.36 | 5.64 |
20.24 | 5.52 |
16.44 | 5.29 |
12.99 | 4.96 |
9.92 | 4.53 |
7.24 | 3.99 |
4.98 | 3.37 |
3.13 | 2.68 |
1.7 | 1.93 |
0.7 | 1.17 |
0.13 | 0.44 |
0.03 | -0.19 |
0.03 | -0.19 |
0.46 | -0.74 |
1.41 | -1.29 |
2.84 | -1.76 |
4.76 | -2.14 |
7.18 | -2.44 |
10.07 | -2.66 |
13.41 | -2.81 |
17.15 | -2.89 |
21.27 | -2.9 |
25.72 | -2.85 |
30.46 | -2.75 |
35.43 | -2.61 |
40.57 | -2.43 |
45.84 | -2.22 |
51.16 | -1.98 |
56.48 | -1.72 |
61.75 | -1.45 |
66.9 | -1.17 |
71.88 | -0.89 |
76.64 | -0.63 |
81.12 | -0.4 |
85.24 | -0.22 |
88.96 | -0.08 |
92.21 | 0.01 |
94.95 | 0.05 |
97.13 | 0.06 |
98.72 | 0.04 |
99.68 | 0.01 |
100 | 0 |
V 1.1