Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0 | -0.0158 | 0 | -0.0158 |
0.0232 | 0.1348 | 0.0353 | -0.1632 |
0.0966 | 0.2984 | 0.1387 | -0.3053 |
0.2198 | 0.4819 | 0.3064 | -0.4384 |
0.4076 | 0.6955 | 0.5465 | -0.574 |
0.6944 | 0.9528 | 0.8937 | -0.7231 |
1.1377 | 1.272 | 1.4154 | -0.8951 |
1.8045 | 1.6557 | 2.1949 | -1.0873 |
2.7028 | 2.0699 | 3.2246 | -1.2732 |
3.7643 | 2.4669 | 4.4105 | -1.4262 |
4.9192 | 2.8241 | 5.6736 | -1.545 |
6.1297 | 3.1395 | 6.9736 | -1.6335 |
7.3782 | 3.4165 | 8.2955 | -1.6967 |
8.6527 | 3.6593 | 9.6323 | -1.7399 |
9.9488 | 3.8723 | 10.9792 | -1.7665 |
11.2599 | 4.0587 | 12.3336 | -1.7797 |
12.5846 | 4.2218 | 13.6936 | -1.7812 |
13.9184 | 4.3639 | 15.0585 | -1.7728 |
15.2607 | 4.4871 | 16.4266 | -1.7555 |
16.6099 | 4.5935 | 17.7981 | -1.7301 |
17.9639 | 4.6842 | 19.1719 | -1.6977 |
19.3233 | 4.761 | 20.5476 | -1.6593 |
20.686 | 4.825 | 21.9253 | -1.6155 |
22.0519 | 4.8772 | 23.3046 | -1.5669 |
23.4209 | 4.9186 | 24.685 | -1.5141 |
24.7916 | 4.95 | 26.0671 | -1.4578 |
26.1644 | 4.9721 | 27.4503 | -1.3983 |
27.5394 | 4.9856 | 28.8347 | -1.3366 |
28.915 | 4.9911 | 30.2207 | -1.2732 |
30.2923 | 4.9888 | 31.6079 | -1.208 |
31.6712 | 4.9797 | 32.9962 | -1.1417 |
33.0505 | 4.9638 | 34.3862 | -1.0744 |
34.431 | 4.9414 | 35.7774 | -1.0065 |
35.8127 | 4.913 | 37.1698 | -0.9382 |
37.1948 | 4.879 | 38.5636 | -0.8701 |
38.5774 | 4.8396 | 39.9584 | -0.8019 |
39.961 | 4.7949 | 41.3536 | -0.7342 |
41.3451 | 4.7453 | 42.7477 | -0.6673 |
42.7293 | 4.691 | 44.1406 | -0.6013 |
44.1142 | 4.632 | 45.5325 | -0.5363 |
45.4997 | 4.5687 | 46.9238 | -0.4729 |
46.8851 | 4.5013 | 48.314 | -0.4112 |
48.2711 | 4.4298 | 49.7034 | -0.3513 |
49.6577 | 4.3544 | 51.0923 | -0.2931 |
51.0442 | 4.2754 | 52.4811 | -0.2372 |
52.4307 | 4.1927 | 53.8693 | -0.1834 |
53.8178 | 4.1065 | 55.2571 | -0.1319 |
55.2052 | 4.017 | 56.6445 | -0.0828 |
56.5925 | 3.9244 | 58.0319 | -0.0364 |
57.9799 | 3.8286 | 59.4185 | 0.0075 |
59.3678 | 3.73 | 60.8049 | 0.0486 |
60.7557 | 3.6286 | 62.1908 | 0.087 |
62.1435 | 3.5246 | 63.5763 | 0.1224 |
63.5318 | 3.418 | 64.9612 | 0.1549 |
64.9202 | 3.309 | 66.346 | 0.1844 |
66.3082 | 3.1975 | 67.7307 | 0.2109 |
67.6966 | 3.0839 | 69.1153 | 0.2342 |
69.0854 | 2.9685 | 70.4999 | 0.2543 |
70.4739 | 2.8513 | 71.8847 | 0.2714 |
71.8624 | 2.7325 | 73.2698 | 0.2851 |
73.2513 | 2.6123 | 74.6549 | 0.2956 |
74.6399 | 2.4905 | 76.0403 | 0.3032 |
76.0282 | 2.3672 | 77.4259 | 0.3071 |
77.4167 | 2.2424 | 78.8116 | 0.308 |
78.805 | 2.1162 | 80.1978 | 0.3057 |
80.193 | 1.9883 | 81.5846 | 0.2999 |
81.5815 | 1.8589 | 82.9713 | 0.2909 |
82.9697 | 1.7281 | 84.3583 | 0.2787 |
84.3579 | 1.596 | 85.7456 | 0.2632 |
85.7464 | 1.4625 | 87.1329 | 0.2447 |
87.1348 | 1.328 | 88.5203 | 0.2232 |
88.5237 | 1.1924 | 89.9081 | 0.1983 |
89.9126 | 1.0558 | 91.2957 | 0.1702 |
91.3017 | 0.9183 | 92.6835 | 0.1395 |
92.6907 | 0.7801 | 94.0713 | 0.1061 |
94.0794 | 0.6406 | 95.4593 | 0.0693 |
95.4679 | 0.4997 | 96.8446 | 0.0298 |
96.8523 | 0.357 | 98.2051 | -0.0118 |
98.2067 | 0.2158 | 99.4064 | -0.0501 |
99.406 | 0.0877 | 99.9985 | -0.0684 |
99.9985 | 0.0254 | 100.0004 | -0.0685 |
V 1.0