Airfoil:

mm

Job Status

Please wait while the PDF is generated...

Plot Number:

File:

Search for Airfoil
Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Name T/C % Camber % Camber Chord % CL Max CD Min
<< First < Prev 52 53 54 55 56 Next > Last >>
AG11 5.81 2.209 28.4818 1.087 0.0078
AG10 4.73 1.645 30.8592 0.802 0.0111
AG09 4.86 1.795 33.2344 0.886 0.0096
AG08 5.83 1.934 26.7002 0.907 0.007
AG04 6.42 1.703 39.3636 0.931 0.0077
Coordinates
XUpper YUpper XLower YLower
0.003 0.0612 0.003 0.0612
0.0277 0.1914 0.0057 -0.0862
0.0846 0.3721 0.0494 -0.2341
0.1459 0.5102 0.1555 -0.3498
0.199 0.6109 0.3329 -0.4392
0.2609 0.7135 0.5621 -0.5083
0.3275 0.8122 1.118 -0.6096
0.4054 0.9164 1.8541 -0.6861
0.4978 1.0283 2.7907 -0.7425
0.6126 1.1544 3.8894 -0.7784
0.758 1.2982 5.0498 -0.7961
0.9315 1.4517 6.2582 -0.8015
1.1588 1.6304 7.5052 -0.7986
1.4619 1.839 8.7786 -0.7903
1.8682 2.0809 10.0701 -0.7785
2.4078 2.3543 11.3749 -0.7644
3.1003 2.6481 12.6891 -0.7488
3.932 2.944 14.0109 -0.7328
4.8687 3.2263 15.3387 -0.7171
5.8771 3.4868 16.5787 -0.7032
6.9343 3.7223 17.8228 -0.6904
8.0272 3.9336 19.0707 -0.6779
9.1474 4.1217 20.3222 -0.6668
10.2894 4.2885 21.5768 -0.6584
11.4485 4.4362 22.8345 -0.6499
12.622 4.5661 24.094 -0.6413
13.8068 4.6804 25.3559 -0.6324
15.0014 4.7797 26.6192 -0.6235
16.204 4.8658 27.8838 -0.6148
17.4136 4.9395 29.1489 -0.6058
18.6288 5.0022 30.4142 -0.597
19.8489 5.0544 31.6794 -0.5882
21.0734 5.0971 32.9439 -0.5792
22.3016 5.1308 34.2078 -0.5705
23.5328 5.1562 35.4713 -0.5616
24.7668 5.174 36.7343 -0.5527
26.0032 5.1845 37.997 -0.5439
27.2415 5.1884 39.2591 -0.5351
28.4818 5.1861 40.521 -0.5263
29.7238 5.1776 41.7825 -0.5174
30.967 5.1636 43.0435 -0.5086
32.2115 5.1446 44.3043 -0.4998
33.457 5.1203 45.5648 -0.491
34.7036 5.0913 46.8257 -0.4822
35.9508 5.058 48.0868 -0.4732
37.1988 5.0202 49.3486 -0.4645
38.4475 4.9783 50.6103 -0.4556
39.6966 4.9327 51.8723 -0.4467
40.9462 4.8832 53.1339 -0.4379
42.1962 4.83 54.3953 -0.4292
43.4464 4.7732 55.6568 -0.4202
44.697 4.7132 56.9182 -0.4114
45.9477 4.6499 58.1795 -0.4026
47.1986 4.5833 59.4407 -0.3938
48.4499 4.5138 60.7018 -0.385
49.7013 4.441 61.9632 -0.3762
50.953 4.3655 63.2244 -0.3674
52.205 4.2874 64.4857 -0.3584
53.4573 4.2066 65.7466 -0.3497
54.7098 4.1233 67.008 -0.3409
55.9627 4.0376 68.2691 -0.332
57.2156 3.9497 69.5305 -0.3231
58.469 3.8592 70.7918 -0.3143
59.7227 3.7672 72.0535 -0.3056
60.9766 3.6729 73.3151 -0.2966
62.2307 3.5768 74.5769 -0.2878
63.4851 3.4791 75.8388 -0.279
64.7396 3.3798 77.1009 -0.2702
65.9944 3.2789 78.3632 -0.2614
67.2494 3.1764 79.6259 -0.2525
68.5046 3.0726 80.8887 -0.2436
69.7598 2.9674 82.1518 -0.235
71.0153 2.8609 83.4154 -0.2259
72.2707 2.7533 84.6797 -0.2171
73.5261 2.6446 85.9444 -0.2082
74.7814 2.5348 87.2099 -0.1995
76.0364 2.4238 88.4756 -0.1905
77.291 2.3116 89.741 -0.1816
78.5455 2.1982 89.8385 -0.1809
79.8 2.0836 91.0058 -0.1728
81.0541 1.9679 91.0954 -0.1721
82.3083 1.8508 92.2707 -0.164
83.5627 1.7325 92.3528 -0.1635
84.8169 1.6132 93.5355 -0.1552
86.0716 1.4928 93.6097 -0.1547
87.3266 1.3714 94.7998 -0.1463
88.5822 1.2494 94.8651 -0.1458
89.8385 1.1266 96.0606 -0.1374
91.0954 1.0032 96.1158 -0.1371
92.3528 0.8799 97.3049 -0.1288
93.6097 0.7566 97.3466 -0.1285
94.8651 0.6338 98.4857 -0.1204
96.1158 0.5121 98.5075 -0.1203
97.3466 0.3923 99.4859 -0.1135
98.5075 0.2768 99.4925 -0.1134
99.4925 0.1755 99.9993 -0.1098
99.9993 0.1223 100.0007 -0.1098
V 1.0