Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.0003 | -0.0144 | 0.0003 | -0.0144 |
0.0057 | 0.1038 | 0.0295 | -0.1237 |
0.0336 | 0.2171 | 0.1304 | -0.2345 |
0.0804 | 0.3348 | 0.2832 | -0.3392 |
0.1461 | 0.4586 | 0.5146 | -0.455 |
0.2364 | 0.5957 | 0.8148 | -0.57 |
0.3584 | 0.7497 | 1.2068 | -0.6869 |
0.5217 | 0.9239 | 1.7309 | -0.8078 |
0.741 | 1.1228 | 2.4142 | -0.9278 |
1.0376 | 1.3518 | 3.2772 | -1.0396 |
1.4399 | 1.6153 | 4.2956 | -1.1344 |
1.9796 | 1.9132 | 5.378 | -1.2046 |
2.6726 | 2.2341 | 6.5071 | -1.2544 |
3.5054 | 2.558 | 7.6714 | -1.288 |
4.4438 | 2.8679 | 8.86 | -1.3076 |
5.4543 | 3.1546 | 10.0661 | -1.3162 |
6.5141 | 3.4148 | 11.2851 | -1.3163 |
7.6099 | 3.649 | 12.5133 | -1.3101 |
8.7333 | 3.8582 | 13.7483 | -1.2991 |
9.8787 | 4.0447 | 14.9888 | -1.2852 |
11.0415 | 4.2107 | 16.2339 | -1.2699 |
12.2188 | 4.3576 | 17.4831 | -1.2533 |
13.4077 | 4.4875 | 18.7362 | -1.2358 |
14.6065 | 4.6016 | 19.9929 | -1.2175 |
15.8135 | 4.7014 | 21.2527 | -1.1993 |
17.0275 | 4.7879 | 22.5155 | -1.1809 |
18.2473 | 4.8624 | 23.7803 | -1.1625 |
19.4722 | 4.9257 | 25.0473 | -1.1441 |
20.7014 | 4.9788 | 26.3159 | -1.1256 |
21.9345 | 5.0221 | 27.5856 | -1.1072 |
23.1706 | 5.0567 | 28.856 | -1.0887 |
24.4096 | 5.083 | 30.1265 | -1.0703 |
25.6511 | 5.1015 | 31.3969 | -1.0518 |
26.8946 | 5.1128 | 32.6666 | -1.0333 |
28.1401 | 5.1173 | 33.9358 | -1.0149 |
29.3873 | 5.1154 | 35.2044 | -0.9965 |
30.6358 | 5.1075 | 36.4727 | -0.978 |
31.8857 | 5.094 | 37.7405 | -0.9596 |
33.1366 | 5.0751 | 39.0079 | -0.9412 |
34.3886 | 5.0509 | 40.275 | -0.9228 |
35.6413 | 5.0221 | 41.5417 | -0.9043 |
36.8949 | 4.9886 | 42.8079 | -0.886 |
38.1491 | 4.9506 | 44.0739 | -0.8676 |
39.4038 | 4.9085 | 45.3397 | -0.8492 |
40.659 | 4.8623 | 46.6057 | -0.8308 |
41.9146 | 4.8121 | 47.8721 | -0.8123 |
43.1705 | 4.7581 | 49.139 | -0.794 |
44.4268 | 4.7005 | 50.406 | -0.7755 |
45.6832 | 4.6394 | 51.6731 | -0.7571 |
46.9399 | 4.5748 | 52.94 | -0.7387 |
48.197 | 4.507 | 54.2065 | -0.7204 |
49.4542 | 4.4357 | 55.4732 | -0.7019 |
50.7117 | 4.3615 | 56.7398 | -0.6835 |
51.9696 | 4.2844 | 58.0063 | -0.6651 |
53.2277 | 4.2044 | 59.2727 | -0.6467 |
54.4862 | 4.1218 | 60.5391 | -0.6283 |
55.7449 | 4.0365 | 61.8056 | -0.6099 |
57.0039 | 3.9488 | 63.0721 | -0.5915 |
58.2632 | 3.8586 | 64.3385 | -0.573 |
59.5228 | 3.7664 | 65.6047 | -0.5547 |
60.7827 | 3.672 | 66.8712 | -0.5363 |
62.0429 | 3.5756 | 68.1376 | -0.5179 |
63.3032 | 3.4775 | 69.4041 | -0.4994 |
64.5638 | 3.3774 | 70.6707 | -0.481 |
65.8247 | 3.2758 | 71.9375 | -0.4627 |
67.0857 | 3.1725 | 73.2044 | -0.4442 |
68.3469 | 3.0677 | 74.4714 | -0.4258 |
69.6083 | 2.9615 | 75.7385 | -0.4074 |
70.8699 | 2.8539 | 77.0058 | -0.389 |
72.1314 | 2.7451 | 78.2733 | -0.3706 |
73.3929 | 2.635 | 79.5412 | -0.3522 |
74.6543 | 2.5238 | 80.8092 | -0.3337 |
75.9154 | 2.4113 | 82.0775 | -0.3154 |
77.1761 | 2.2975 | 83.3464 | -0.2968 |
78.4368 | 2.1824 | 84.6158 | -0.2784 |
79.6974 | 2.066 | 85.8858 | -0.2599 |
80.9577 | 1.9483 | 87.1564 | -0.2415 |
82.2181 | 1.8292 | 88.4274 | -0.223 |
83.4786 | 1.7089 | 89.698 | -0.2045 |
84.7391 | 1.5874 | 90.9681 | -0.186 |
86 | 1.4647 | 92.2381 | -0.1677 |
87.2612 | 1.3411 | 93.5082 | -0.1492 |
88.523 | 1.2166 | 94.7777 | -0.1308 |
89.7855 | 1.0913 | 94.837 | -0.13 |
91.0487 | 0.9656 | 96.0437 | -0.1123 |
92.3123 | 0.8397 | 96.0939 | -0.1116 |
93.5754 | 0.714 | 97.2932 | -0.0942 |
94.837 | 0.5887 | 97.3308 | -0.0936 |
96.0939 | 0.4647 | 98.4788 | -0.0769 |
97.3308 | 0.3426 | 98.4975 | -0.0767 |
98.4975 | 0.2247 | 99.4831 | -0.0624 |
99.4875 | 0.121 | 99.4875 | -0.0623 |
100 | 0.0662 | 100 | -0.0548 |
V 1.0