Winfoil Airfoils - Total Number: 277
Coordinates
XUpper | YUpper | XLower | YLower |
---|---|---|---|
0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
0.37 | 0.8 | 0.19 | -0.43 |
1.16 | 1.62 | 0.98 | -0.85 |
2.36 | 2.47 | 2.32 | -1.23 |
3.97 | 3.33 | 4.18 | -1.55 |
5.98 | 4.16 | 6.54 | -1.79 |
8.39 | 4.93 | 9.4 | -1.96 |
11.18 | 5.63 | 12.71 | -2.05 |
14.33 | 6.24 | 16.46 | -2.09 |
17.82 | 6.75 | 20.61 | -2.06 |
21.61 | 7.15 | 25.12 | -1.99 |
25.69 | 7.43 | 29.93 | -1.88 |
30 | 7.6 | 34.99 | -1.74 |
34.51 | 7.63 | 40.24 | -1.59 |
39.19 | 7.54 | 45.61 | -1.43 |
44 | 7.31 | 51.05 | -1.27 |
48.89 | 6.96 | 56.48 | -1.12 |
53.84 | 6.5 | 61.83 | -0.96 |
58.8 | 5.95 | 67.06 | -0.82 |
63.73 | 5.34 | 72.08 | -0.69 |
68.57 | 4.69 | 76.84 | -0.57 |
73.27 | 4.04 | 81.28 | -0.46 |
77.75 | 3.39 | 85.36 | -0.37 |
81.96 | 2.78 | 89.01 | -0.28 |
85.84 | 2.2 | 92.19 | -0.19 |
89.34 | 1.67 | 94.88 | -0.11 |
92.4 | 1.19 | 97.05 | -0.04 |
95 | 0.77 | 98.66 | 0 |
97.1 | 0.42 | 99.66 | 0.01 |
100 | 0 | 100 | 0 |
V 1.0